Регистрация   Год рождения Подтягивания
1 раз = 0.5 балла.
Отжимания.
1 раз = 0.17 балла.
Поднимание ног в висе до горизонтали.
1 раз = 0.17 балла.
Приседания на Пр. с поддержкой.
1 раз = 0.17 балла.
Приседания на  Л. с поддержкой.
1 раз = 0.17 балла.
Мост. Шпагат на правую. Прямой шпагат. Шпагат на левую. Сумма баллов. Место. Сумма за качество Сумма за количество. Сумма за гибкость.
 
 
 
 
 
 
  Фамилия, имя   Раз. Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Раз Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Бал. Бал. Бал. Бал.          
  Девушки                                                  
  Моисеева Татьяна   6 3 2,9 21 3,57 4 13 2,21 3,9 108 18,4 4,5 110 18,7 4,9 4,9 4,9 4,8 4,9 85,5 1 39,7 45,8 19,5
  Тагизаде Нармина 31.5.80 15 7,5 3,8 0 0 0 16 2,72 5 20 3,4 4,5 22 3,74 4,7 3,1 4,7 4,2 4,7 52,1 2 34,7 17,4 16,7
  Арефьева Александра   6 3 2,2 30 5,1 5 20 3,4 4,9 14 2,38 3,2 23 3,91 4 3,3 3,5 3,8 3,6 51,3 3 33,5 17,8 14,2
  Дроздова Марина 20.9.85 6 3 4,2 10 1,7 5 10 1,7 4,9 20 3,4 5 10 1,7 4,7 3,8 3,6 3,6 3,5 49,8 4 38,3 11,5 14,5
  Пинясова Валя 7.5.90 0 0 0 4 0,68 2 13 2,21 4,7 14 2,38 4,2 14 2,38 4,7 4,7 4,1 4,1 4,2 40,4 5 32,7 7,65 17,1
  Хацченкова Ольга 10.5.88 0 0 0 5 0,85 1 7 1,19 4,5 6 1,02 4 10 1,7 4,2 4,7 4,2 3,7 4,1 35,2 6 30,4 4,76 16,7
  Пинясова Лена 8.6.93 0 0 0 0 0 0 5 0,85 2 22 3,74 4,1 15 2,55 4 4,5 3,5 3,9 3,6 32,7 7 25,6 7,14 15,5
    Год рождения Подтягивания
1 раз = 0.5 балла.
Отжимания от брусьев
1 раз = 0.5 балла.
Поднимание ног в висе до перекладины.
1 раз = 0.5 балла.
Приседания на Пр.
1 раз = 0.17 балла.
Приседания на  Л.
1 раз = 0.17 балла.
Мост. Шпагат на правую. Прямой шпагат. Шпагат на левую. Сумма баллов. Место. Сумма за качество Сумма за количество. Сумма за гибкость.
 
 
 
 
 
 
  Фамилия, имя   Раз. Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Раз Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Бал. Бал. Бал. Бал.          
  Юноши                                                  
  Завражнов Михаил 10.4.89 22 11 4,5 34 17 5 25 12,5 5 7 1,19 4,9 10 1,7 4,3 5 4,8 4,9 4,8 86,6 1 43,2 43,4 19,5
  Суверов Игорь 8.5.74 25 12,5 5 31 15,5 5 9 4,5 4 30 5,1 4,5 15 2,55 4,3 3,8 4,7 4,8 4,7 81 2 40,8 40,2 18
  Фелькер Евгений 8.3.87 15 7,5 4,5 29 14,5 5 20 10 4,9 20 3,4 4,9 15 2,55 4,9 4,1 4,4 3,9 4,3 78,9 3 40,9 38 16,7
  Лебедев Станислав Андреевич 13.9.83 21 10,5 2,8 43 21,5 3 8 4 3 23 3,91 4 22 3,74 3,9 4,4 4,3 4,2 4,4 77,7 4 34 43,7 17,3
  Лебедев Эрнест Юрьевич 4.8.84 15 7,5 4,2 27 13,5 4 12 6 4,5 45 7,65 4,8 21 3,57 4,8 4,7 3,8 4,4 3,7 77,1 5 38,9 38,2 16,6
  Мошаров Олег 3.8.86 14 7 4,2 25 12,5 5 8 4 3,9 40 6,8 5 23 3,91 5 4,9 4,4 4,7 4,9 76,2 6 42 34,2 18,9
  Тодуа Ладик   15 7,5 3,2 31 15,5 4 14 7 4,7 20 3,4 4,8 16 2,72 4,4 4,8 4,2 4,6 4,2 75 7 38,9 36,1 17,8
  Гатилов Дмитрий   15 7,5 4,5 29 14,5 4 10 5 4,5 18 3,06 4,6 23 3,91 4 4,6 4,7 4,4 4,7 74 8 40 34 18,4
  Калле Вадим   14 7 4,2 19 9,5 5 12 6 5 31 5,27 4 34 5,78 4,1 4 4,3 4,4 4,3 72,9 9 39,3 33,6 17
  Куделин Артем 4.3.90 14 7 3,8 15 7,5 5 8 4 3,5 54 9,18 4,6 30 5,1 4,7 4,4 4,6 4,5 4,6 72,5 10 39,7 32,8 18,1
  Зиннуров Владимир Ильясович 27.5.87 23 11,5 4,2 25 12,5 4 7 3,5 3,8 20 3,4 4,1 9 1,53 3,9 4 4,5 4,6 4,4 69,9 11 37,5 32,4 17,5
  Иванов Сергей 31.12.85 14 7 5 36 18 5 6 3 1,9 24 4,08 4,2 20 3,4 4 1 2,8 1 2,8 63,2 12 27,7 35,5 7,6
  Рукавицын Вадим 9.2.87 19 9,5 3,8 22 11 5 6 3 3,2 9 1,53 3,5 6 1,02 3,2 3,5 4,2 4,7 4,2 61,4 13 35,3 26,1 16,6
  Панков Леонид 20.3.87 16 8 3,8 23 11,5 3 7 3,5 3,9 18 3,06 4,6 8 1,36 3,6 3,4 3,7 3,8 3,8 61 14 33,6 27,4 14,7
  Енотов Иван   12 6 4,2 15 7,5 3 7 3,5 2 23 3,91 4,7 32 5,44 4 4,9 3,5 4 3,8 60,5 15 34,1 26,4 16,2
  Родин Роман   11 5,5 4,7 16 8 4 12 6 4,5 1 0,17 4,4 6 1,02 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 57,5 16 36,8 20,7 15,4
  Лебедев Евгений 28.4.90 15 7,5 4,6 21 10,5 5 5 2,5 2,9 7 1,19 4,6 6 1,02 4,4 4,3 2,7 3,4 2,8 57,4 17 34,7 22,7 13,2
  Ильин Данила 20.9.87 10 5 5 10 5 5 7 3,5 4,5 11 1,87 4,7 11 1,87 4,7 4,6 3,8 3,4 2,8 55,7 18 38,5 17,2 14,6
  Андреев Роман   13 6,5 3,9 20 10 3 5 2,5 1 20 3,4 3,6 8 1,36 3,2 3,3 4,2 4 4 54 19 30,2 23,8 15,5
  Бенюх Петр 24.10.90 15 7,5 4,2 20 10 3 5 2,5 2 8 1,36 4 5 0,85 3,9 4,6 3 3,1 3 53 20 30,8 22,2 13,7
  Гоголев Денис 19.3.83 11 5,5 3,8 20 10 2 7 3,5 1,3 8 1,36 4,1 6 1,02 3,6 3,3 4,5 4,2 4,5 52,7 21 31,3 21,4 16,5
  Лазорев Павел 14.10.91 12 6 3,8 12 6 5 5 2,5 3,9 5 0,85 4,3 6 1,02 4,5 3 3,1 3,4 3,3 50,7 22 34,3 16,4 12,8
  Хуснутдинов Дмитрий   10 5 5 12 6 4 5 2,5 3 14 2,38 4 14 2,38 4,3 2,5 2,5 2,4 2,4 48,4 23 30,1 18,3 9,8
  Бакаев Антон 28.9.90 9 4,5 5 12 6 4 5 2,5 2,3 3 0,51 3,5 2 0,34 4,6 4,7 3,4 3,5 3,4 48,3 24 34,4 13,9 15
  Ткачев Алексей   8 4 3,8 15 7,5 3 6 3 2,5 0 0 0 11 1,87 4,4 4 4,5 4,1 4,6 47,3 25 30,9 16,4 17,2
  Кавалеров   10 5 5 10 5 5 8 4 4 0 0 0 0 0 0 4,9 4,1 4,5 4,3 45,8 26 31,8 14 17,8
  Клюев Роман Борисович 20.6.79 11 5,5 3,8 13 6,5 4 5 2,5 1 4 0,68 3,1 3 0,51 3,2 4 2,3 3 2,1 42,2 27 26,5 15,7 11,4
  Мисин Вячеслав    3 1,5 1,8 9 4,5 3 5 2,5 1 3 0,51 3,4 6 1,02 3,7 3 3,2 2,7 3,1 34,9 28 24,9 10 12
  Юдин Максим 1.2.75 1 0,5 2 1 0,5 3 6 3 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5 29 7,5 4 0
Hosted by uCoz