Открытое первенство секции акробатики ГУ ДЦКС "Южное Измайлово" по физической подготовке 17.11.2005 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Год рождения | Вольные упражнения | Подтягивания 1 раз = 0.5 балла. |
Отжимания от брусьев 1 раз = 0.5 балла. |
Упор поджав ноги. 1 сек. = 0.17 балла. |
Уголок
в упоре. 1 сек. = 0.5 балла. |
Поднимание ног в висе до
перекладины. 1 раз = 0.5 балла. |
Отжимания. 1 раз = 0.17 балла. |
Приседания на Пр. 1 раз = 0.17 балла. |
Приседания на Л. 1 раз = 0.17 балла. |
Мост. | Шпагат на правую. | Прямой шпагат. | Шпагат на левую. | Сумма баллов. | Место. | Сумма за качество | Сумма за количество. | Сумма за гибкость. | ||||||||||||||||||||
Фамилия, имя | Бал. | Раз. | Бал. | Кач. | Раз. | Бал. | Кач. | Сек. | Бал. | Кач. | Сек. | Бал. | Кач. | Раз | Бал. | Кач. | Раз. | Бал. | Кач. | Раз. | Бал. | Кач. | Раз. | Бал. | Кач. | Бал. | Бал. | Бал. | Бал. | ||||||||||
Юноши | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сорокин Егор Владимирович | 12.8.74 | 18 | 9 | 4,8 | 30 | 15 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,17 | 4,3 | 50 | 8,5 | 3,4 | 5 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 82,3 | 1 | 39,6 | 42,7 | 17,5 | ||||
2 | Шендюк Дмитрий Александрович | 28.3.79 | 24 | 12 | 4,5 | 25 | 12,5 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4,42 | 3,6 | 17 | 2,89 | 3,7 | 3 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 75,7 | 2 | 33,9 | 41,8 | 12,7 | ||||
3 | Седов Артем Викторович | 14.6.88 | 18 | 9 | 4,7 | 35 | 17,5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4,59 | 3,9 | 21 | 3,57 | 3,8 | 3,5 | 3,8 | 3,2 | 3,6 | 75 | 3 | 35,3 | 39,7 | 14,1 | ||||
4 | Кузнецов Сергей Александрович | 23.12.82 | 14 | 7 | 4,6 | 27 | 13,5 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8,5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,91 | 4 | 17 | 2,89 | 4,1 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 70,9 | 4 | 35,1 | 35,8 | 13,2 | ||||
5 | Русаков Артем Валерьевич | 18.9.84 | 12 | 6 | 4 | 20 | 10 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,38 | 3,9 | 15 | 2,55 | 3,9 | 5 | 3,9 | 3,8 | 3,3 | 67 | 5 | 37,1 | 29,9 | 16 | ||||
6 | Аникеев Андрей Владимирович | 13.9.81 | 17 | 8,5 | 4,6 | 22 | 11 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,55 | 3,4 | 6 | 1,02 | 3,1 | 5 | 4,7 | 3,3 | 4,2 | 64,7 | 6 | 36,1 | 28,6 | 17,2 | ||||
7 | Павлов Владимир Юрьевич | 27.10.79 | 10 | 5 | 4,1 | 17 | 8,5 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8,5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,17 | 4,3 | 10 | 1,7 | 3,4 | 3,8 | 4 | 3,1 | 3,6 | 59,6 | 7 | 35,7 | 23,9 | 14,5 | ||||
8 | Гололобов Глеб Юрьевич | 25.9.74 | 16 | 8 | 4,4 | 21 | 10,5 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,19 | 2,9 | 1 | 0,17 | 2,8 | 4 | 3,2 | 2,5 | 3,2 | 58,4 | 8 | 32,5 | 25,9 | 12,9 | ||||
9 | Мартышевский Александр | 7.5.75 | 10 | 5 | 4,2 | 22 | 11 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,02 | 3,3 | 14 | 2,38 | 3,6 | 3,5 | 4 | 3,7 | 4 | 56,9 | 9 | 34 | 22,9 | 15,2 | ||||
10 | Бычков Кирилл Вячеславович | 9.3.86 | 10 | 5 | 4,5 | 13 | 6,5 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,7 | 4 | 13 | 2,21 | 3,9 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,1 | 55 | 10 | 34,6 | 20,4 | 13 | ||||
11 | Моисеев Василий Борисович | 5.1.83 | 14 | 7 | 4,6 | 22 | 11 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,51 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,6 | 54,9 | 11 | 31,4 | 23,5 | 13,9 | ||||
12 | Тащей Илья Валерьевич | 31.1.87 | 13 | 6,5 | 4,4 | 14 | 7 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4,5 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,68 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 3,1 | 2 | 2,9 | 48,1 | 12 | 29,4 | 18,7 | 12,3 | ||||
13 | Смирнов Дмитрий Сергеевич | 1.11.83 | 9 | 4,5 | 4,8 | 17 | 8,5 | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6,5 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 47,6 | 13 | 28,1 | 19,5 | 13,6 | ||||
14 | Кавалеров Антон Константинович | 18.8.87 | 6 | 3 | 4,1 | 9 | 4,5 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,34 | 4 | 3 | 0,51 | 4 | 4 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 43,7 | 14 | 33,8 | 9,85 | 14,1 | ||||
15 | Фатеев Владимир Владимирович | 3.9.88 | 9 | 4,5 | 4,3 | 11 | 5,5 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,17 | 3,1 | 11 | 1,87 | 3 | 1,5 | 2,3 | 2 | 2 | 41,1 | 15 | 26,6 | 14,5 | 7,8 | ||||
16 | Потрясов Александр Владимирович | 7.11.89 | 8 | 4 | 3,7 | 3 | 1,5 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,17 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 4 | 3,3 | 3,5 | 32,8 | 16 | 27,1 | 5,67 | 14,6 | ||||
Открытое первенство секции акробатики ГУ ДЦКС "Южное Измайлово" по физической подготовке 17.11.2005 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Год рождения | Вольные упражнения | Вис на согнутых руках.. 1 сек. = 0.5 балла. |
Отжимания. 1 раз = 0.17 балла. |
Упор поджав ноги. 1 сек. = 0.17 балла. |
Уголок
в упоре. 1 сек. = 0.5 балла. |
Поднимание ног в висе до
горизонтали. 1 раз = 0.17 балла. |
Отжимания. 1 раз = 0.17 балла. |
Приседания на Пр. с
поддержкой. 1 раз = 0.17 балла. |
Приседания на Л. с поддержкой. 1 раз = 0.17 балла. |
Мост. | Шпагат на правую. | Прямой шпагат. | Шпагат на левую. | Сумма баллов. | Место. | |||||||||||||||||||||||
Фамилия, имя | Бал. | Сек. | Бал. | кач. | Сек. | Бал. | кач. | Сек. | Бал. | кач. | Сек. | Бал. | кач. | Раз | Бал. | кач. | Раз. | Бал. | кач. | Раз. | Бал. | кач. | Раз. | Бал. | кач. | Бал. | Бал. | Бал. | Бал. | ||||||||||
Девушки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Артамонова Алена | 0 | 31 | 15,5 | 4,4 | 20 | 3,4 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6,12 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2,55 | 4 | 15 | 2,55 | 4,1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 72,1 | В.К. | ||||||||
2 | Сафронеева Екатерина Евгеньевна | 25.7.73 | 0 | 20 | 10 | 4,7 | 17 | 2,89 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5,95 | 5 | 0 | 0 | 22 | 3,74 | 4,5 | 20 | 3,4 | 4,7 | 4,9 | 5 | 4,5 | 5 | 69 | 1 | |||||||
3 | Корнеева Анжела Юрьевна | 1.9.90 | 0 | 17,3 | 8,65 | 4,1 | 16 | 2,72 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,4 | 4,5 | 0 | 0 | 8 | 1,36 | 3,9 | 26 | 4,42 | 4 | 5 | 4,5 | 3,8 | 4,9 | 59,9 | 2 | |||||||
4 | Курапова Светлана Константиновна | 13.11.76 | 0 | 16 | 8 | 4,6 | 20 | 3,4 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,57 | 4,5 | 0 | 0 | 10 | 1,7 | 3,8 | 10 | 1,7 | 4,3 | 4,8 | 5 | 4,8 | 4 | 59 | 3 | |||||||
5 | Макареева Елена Александровна | 25.4.89 | 0 | 11 | 5,5 | 4,5 | 14 | 2,38 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,89 | 4,3 | 0 | 0 | 20 | 3,4 | 3,4 | 35 | 5,95 | 3,8 | 5 | 5 | 3,6 | 4,9 | 58,8 | 4 | |||||||
6 | Тагиль Дарья Георгиевна | 23.7.81 | 0 | 10 | 5 | 4,7 | 20 | 3,4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,91 | 4,5 | 0 | 0 | 3 | 0,51 | 3,8 | 18 | 3,06 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 | 3,2 | 49,1 | 5 | |||||||
7 | Спиричева Елена Сергеевна | 15.4.83 | 0 | 23 | 11,5 | 4,4 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5,1 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 | 4 | 3,8 | 4 | 42,5 | 6 |