ФП дети 23.11.12
 
  Год рождения Подтягивания
1 раз = 0.5 балла. Судья: СВ
Отжимания.
1 раз = 0.17 балла. Зайчикова Настя
Поднимание ног в висе до горизонтали.
1 раз = 0.17 балла.Судья: Яцкевич Лена
Приседания на Пр. с поддержкой.
1 раз = 0.17 балла.Судья: Моисеева Таня
Приседания на  Л. с поддержкой.
1 раз = 0.17 балла.Судья: Маева Мария
Мост. - гибкость. Судья: Желтенкова Даша Шпагат на правую. Прямой шпагат. Шпагат на левую. Сумма баллов. Место. Сумма за качество Сумма за количество. Сумма за гибкость.
 
 
 
 
 
 
Фамилия, имя   Раз. Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Раз Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Бал. Бал. Бал. Бал.          
Мальчики 5-7 лет                                                  
Девочки                                                  
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мальчики   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карпенков Саша   10 5 3,3 124 21,08 4,4 71 12,07 5 77 13,09 4,6 65 11,05 5 4,9 5 5 5 104 1 42,2 62,3 19,9
Зубарь Федя   0 0 0 55 9,35 4,3 30 5,1 5 80 13,6 4,4 39 6,63 3,9 5 4,9 4,8 4,6 71,6 2 36,9 34,7 19,3
Степанов Дима   3 1,5 3,5 64 10,88 4,5 24 4,08 5 33 5,61 4,6 10 1,7 4,2 4,7 4,7 4,8 4,5 64,3 3 40,5 23,8 18,7
Турилов Сева    10 5 3 30 5,1 4,4 40 6,8 4,3 20 3,4 3,7 20 3,4 2,8 4,5 3,2 3 3,3 55,9 4 32,2 23,7 14
Беликов Костя   2 1 2 21 3,57 4,5 40 6,8 4,8 12 2,04 4,5 30 5,1 4 4,7 3,3 3,5 3,4 53,2 5 34,7 18,5 14,9
Дражеедов Иван   5 2,5 2,5 20 3,4 3,7 10 1,7 4 32 5,44 4,5 41 6,97 4,9 2,3 3 3,2 2,8 50,9 6 30,9 20 11,3
Матвеев Гриша   0 0 0 15 2,55 3,4 30 5,1 4,8 23 3,91 4,7 20 3,4 4,7 3,8 4,3 4 4 48,7 7 33,7 15 16,1
Висков Максим   3 1,5 3,3 18 3,06 4,1 13 2,21 4 40 6,8 4,2 13 2,21 2,9 2,8 4,5 3,2 3 47,8 8 32 15,8 13,5
Царьков Василий   0 0 0 14 2,38 4,2 15 2,55 4,5 19 3,23 4,4 15 2,55 4,7 4,5 4,7 4,6 4,7 47 9 36,3 10,7 18,5
Димидов Иван   0 0 0 11 1,87 3,9 22 3,74 4,5 21 3,57 4,2 9 1,53 4,9 4,9 4,4 4,7 4,4 46,6 10 35,9 10,7 18,4
Башкин Сергей   0 0 0 19 3,23 4,3 23 3,91 4,8 10 1,7 4,4 8 1,36 3,8 3,2 3,6 4,2 4 42,5 11 32,3 10,2 15
Зинченко Иван   4 2 2,5 15 2,55 4,2 20 3,4 4,9 12 2,04 3,8 8 1,36 3,6 2 2,9 2,5 2,6 40,4 12 29 11,4 10
Данилин Егор   0 0 0 15 2,55 4 16 2,72 4 21 3,57 4,2 10 1,7 3,5 4,7 3 3,2 2,7 39,8 13 29,3 10,5 13,6
Дерновой лука   2 1 2,5 7 1,19 4 8 1,36 4 9 1,53 4,3 3 0,51 2,5 4,4 4 3,4 4,1 38,8 14 33,2 5,59 15,9
Смоляков Георгий   1 0,5 2,5 16 2,72 3,5 12 2,04 3,8 12 2,04 4,1 8 1,36 3,2 2 3,2 2,6 3 36,6 15 27,9 8,66 10,8
Мальчики 8 - 12 лет                                                  
Захаренко Леша   1 0,5 2 45 7,65 4,1 50 8,5 5 30 5,1 4,7 60 10,2 4,9 4,8 5 4,7 4,9 72,1 1 40,1 32 19,4
Бабаев Умар   11 5,5 3,3 34 5,78 4,2 45 7,65 4,8 17 2,89 4,5 51 8,67 3 4,8 3,9 4,3 4,4 67,7 2 37,2 30,5 17,4
Заверский Миша   0 0 0 42 7,14 4,2 37 6,29 4,8 4 0,68 4,7 35 5,95 4,8 5 4,8 4,7 4,9 58 3 37,9 20,1 19,4
Мерзляков Гриша   3 1,5 2,1 35 5,95 3,1 25 4,25 4,5 23 3,91 3,9 44 7,48 4,8 5 3,8 3,9 3,5 57,7 4 34,6 23,1 16,2
Фомин артем   0 0 0 22 3,74 3,8 42 7,14 4,8 18 3,06 4,4 28 4,76 5 4,9 3,3 4 4,2 53,1 5 34,4 18,7 16,4
Бабаев Мухамед   4 2 2,3 31 5,27 4 11 1,87 4,3 20 3,4 4,2 28 4,76 3,6 4,6 3,9 3,8 4,8 52,8 6 35,5 17,3 17,1
Савенков Никита   0 0 0 2 0,34 3,2 11 1,87 4,5 7 1,19 4,3 9 1,53 3,8 4,9 4,7 4,6 4 38,9 7 34 4,93 18,2
Коломейцев Егор   1 0,5 3,3 14 2,38 4,1 14 2,38 4 0 0 0 10 1,7 4,1 3,8 3,5 2,6 3,3 35,7 8 28,7 6,96 13,2
Дячок Вова   0 0 0 13 2,21 3,9 16 2,72 4,3 0 0 0 15 2,55 4,5 4 3,4 2,8 3,3 33,7 9 26,2 7,48 13,5
Калинкин Вася   0 0 0 14 2,38 3,5 11 1,87 3,8 5 0,85 3,8 2 0,34 1,1 2,8 2,9 2,7 2,8 28,8 10 23,4 5,44 11,2
Митрофанов Павел   0 0 0 0 0 0 11 1,87 4,3 0 0 0 22 3,74 3,9 3,7 3,6 3,2 2,9 27,2 11 21,6 5,61 13,4
                                                   
Сергеева Настя   4 2 3 35 5,95 3,9 31 5,27 5 17 2,89 4,8 24 4,08 4,9 5 4,8 4,8 4,7 61,1 1 40,9 20,2 19,3
Николаева Евилина   0 0 0 28 4,76 4,8 41 6,97 5 25 4,25 4,9 32 5,44 3,9 4,8 5 4,9 4,9 59,6 2 38,2 21,4 19,6
Hosted by uCoz