22.11.2012 г Соревнования по физической подготовке среди взрослых с.к. " Ас" в секции акробатики
 
  Год рождения Подтягивания
1 раз = 0.5 балла. Судья: Заусайлов Андрей
Отжимания.
1 раз = 0.17 балла. Кичигин Кирилл брус, Порутчикова Юля
Поднимание ног в висе до горизонтали.
1 раз = 0.17 балла.Судья: Гурова Алена
Приседания на Пр. с поддержкой.
1 раз = 0.17 балла.Судья: Тодуа Ладимир, Чумак Алексей
Приседания на  Л. с поддержкой.
1 раз = 0.17 балла.Судья: Трофимов Генадий, Талашов Александр
Мост. - гибкость. Судья: Шумихина Яна Шпагат на правую. Прямой шпагат. Шпагат на левую. Сумма баллов. Место. Сумма за качество Сумма за количество. Сумма за гибкость.
 
 
 
 
 
 
Фамилия, имя   Раз. Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Раз Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Бал. Бал. Бал. Бал.          
Женские соревнования                                                  
Фамилия, имя                                                  
Тишкина Даша   13 6,5 4,7 91 15,47 4,8 81 13,77 5 114 19,38 4 100 17 4,8 4,5 5 4,5 4,8 114 1 42,1 72,1 18,8
Зыкова Ольга   8 4 5 47 7,99 4,9 69 11,73 5 85 14,45 4 34 5,78 4,7 5 5 4,5 5 87,1 2 43,1 44 19,5
Аниковская Елена   11 5,5 5 38 6,46 4,8 42 7,14 4,9 75 12,75 4 12 2,04 3,8 5 5 4 4,5 74,9 3 41 33,9 18,5
Бушуева Таня   7 3,5 4,6 20 3,4 4,85 23 3,91 4,8 62 10,54 3,5 15 2,55 3,8 4 3,5 3 3,5 59,5 4 35,6 23,9 14
Галяндина Лена   0 0 0 28 4,76 4,7 31 5,27 5 20 3,4 4 17 2,89 4,6 5 5 5 5 54,6 5 38,3 16,3 20
Новикова Таня   0 0 0 25 4,25 4,33 20 3,4 4,9 53 9,01 4 18 3,06 4,4 2 4,8 3,5 5 52,7 6 32,9 19,7 15,3
Гаврилова Ульяна   0 0 0 13 2,21 4,6 34 5,78 4,9 14 2,38 3,5 14 2,38 3,3 4,5 5 3,5 4,5 46,6 7 33,8 12,8 17,5
Королёва елена   0 0 0 9 1,53 4,1 14 2,38 4,7 30 5,1 3,5 13 2,21 4 5 4 3 4 43,5 8 32,3 11,2 16
      0,5     0,17     0,17     0,17     0,17           1,18   0 1,18 0
      0,5     0,17     0,17     0,17     0,17           1,18   0 1,18 0
      0,5     0,17     0,17     0,17     0,17           1,18   0 1,18 0
      0,5     0,17     0,17     0,17     0,17           1,18   0 1,18 0
      0,5     0,17     0,17     0,17     0,17           1,18   0 1,18 0
      0,5     0,17     0,17     0,17     0,17           1,18   0 1,18 0
      0,5     0,17     0,17     0,17     0,17           1,18   0 1,18 0
      0,5     0,17     0,17     0,17     0,17           1,18   0 1,18 0
      0,5     0,17     0,17     0,17     0,17           1,18   0 1,18 0
      0,5     0,17     0,17     0,17     0,17           1,18   0 1,18 0
      0,5     0,17     0,17     0,17     0,17           1,18   0 1,18 0
      0,5     0,17     0,17     0,17     0,17           1,18   0 1,18 0
      0,5     0,17     0,17     0,17     0,17           1,18   0 1,18 0
      0,5     0,17     0,17     0,17     0,17           1,18   0 1,18 0
  Год рождения Подтягивания
1 раз = 0.5 балла.
Отжимания от брусьев
1 раз = 0.5 балла.
Поднимание ног в висе до перекладины.
1 раз = 0.5 балла.
Приседания на Пр.
1 раз = 0.17 балла.
Приседания на  Л.
1 раз = 0.17 балла.
Мост. Шпагат на правую. Прямой шпагат. Шпагат на левую. Сумма баллов. Место. Сумма за качество Сумма за количество. Сумма за гибкость.
Мужские соревнования   Раз. Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Раз Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Бал. Бал. Бал. Бал.          
Тютюков Семён   26 13 4,6 35 17,5 4,5 31 15,5 4,5 21 3,57 4,4 22 3,74 4,8 3 1,5 0,5 1,5 82,6 1 29,3 53,3 6,5
Лебедев Стас   29 14,5 4,8 45 22,5 4,8 28 14 4,9 15 2,55 2 15 2,55 2,1 3 2 1 1,5 82,2 2 26,1 56,1 7,5
Зыков Михаил   17 8,5 5 30 15 4,8 25 12,5 5 32 5,44 4,4 7 1,19 3,8 3,5 3 1,5 2,5 76,1 3 33,5 42,6 10,5
Шадзевский Бронислав   29 14,5 4,9 24 12 4,8 25 12,5 5 4 0,68 3 4 0,68 2,5 4 3 3 3 73,6 4 33,2 40,4 13
Наумов Тимур   17 8,5 4,9 25 12,5 4,6 17 8,5 5 30 5,1 3,2 14 2,38 5 3,5 2 3,5 2 70,7 5 33,7 37 11
Кузнецов Игорь   22 11 4,8 18 9 4,6 20 10 4,9 16 2,72 3 6 1,02 3,7 2,8 4,2 4,5 4,2 70,4 6 36,7 33,7 15,7
Онгирский Дмитрий   19 9,5 4,85 32 16 4,4 17 8,5 5 4 0,68 3,3 7 1,19 3,2 3,5 3 0,5 3 66,6 7 30,8 35,9 10
Сафиюлин Альберт   10 5 4,9 23 11,5 4,4 18 9 5 8 1,36 3,9 8 1,36 3,5 4,5 3,5 4 3 64,9 8 36,7 28,2 15
Чернов Иван   17 8,5 4,7 20 10 4,7 14 7 4,9 10 1,7 3,8 5 0,85 3,5 4 4 1,5 4 63,2 9 35,1 28,1 13,5
Гринцевич Сергей   13 6,5 4,8 18 9 4,2 15 7,5 4,7 36 6,12 4 6 1,02 3,5 3,5 3 2,5 2,5 62,8 10 32,7 30,1 11,5
Миркушкин Алексей   14 7 4,7 26 13 4,7 15 7,5 4,8 1 0,17 3 1 0,17 2,1 2,5 3,8 3 3,5 59,9 11 32,1 27,8 12,8
Пугачёв Степан    15 7,5 4,8 23 11,5 4,3 8 4 4,1 11 1,87 4 10 1,7 4,5 3,5 1 2 1 55,8 12 29,2 26,6 7,5
Волков Давид   7 3,5 4,8 8 4 4,1 4 2 4 20 3,4 4,2 18 3,06 4,8 5 4 3 4 53,9 13 37,9 16 16
Щукин Александр   13 6,5 4,7 8 4 3,9 10 5 4,6 30 5,1 3,2 11 1,87 2,8 4,5 3 1,5 2 52,7 14 30,2 22,5 11
Корнеев Артём   15 7,5 4,8 13 6,5 4,3 13 6,5 4,7 3 0,51 3 7 1,19 4 3 0,5 0,5 1 48 15 25,8 22,2 5
Кириллов Александр   15 7,5 4,7 10 5 4 6 3 4,1 0 0 0 2 0,34 2,8 3,5 1 0,5 0 36,4 16 20,6 15,8 5
Hosted by uCoz