Год рождения Подтягивания
1 раз = 0.5 балла. Судья: Шадзевий Бронислав
Отжимания.
1 раз = 0.17 балла. Судья: Цветов Игорь
Поднимание ног в висе до горизонтали.
1 раз = 0.17 балла.Судья: Мисин Слава
Приседания на Пр. с поддержкой.
1 раз = 0.17 балла.Судья: Яцевич Елена
Приседания на  Л. с поддержкой.
1 раз = 0.17 балла.Судья: Борзунова Татьяна
Мост. - гибкость. Судья Карпенко Мария Шпагат на правую. Прямой шпагат. Шпагат на левую. Сумма баллов. Место. Сумма за качество Сумма за количество. Сумма за гибкость.
   
   
   
   
   
   
  Фамилия, имя   Раз. Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Раз Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Бал. Бал. Бал. Бал.          
  Девушки                                                  
  Кучеева Наталья   0 0 0 32 5,44 4,9 31 5,27 5 110 18,7 5 111 18,9 5 4,6 4,9 4,7 4,9 87,3 1 39 48,3 19,1
  Спиричева   6 3 4,2 14 2,38 3 58 9,86 4,5 70 11,9 4,9 70 11,9 5 4,9 4,7 4,7 5 79,9 2 40,9 39 19,3
  Авдеева   2 1 3,7 42 7,14 4,8 30 5,1 4,9 74 12,6 4,3 70 11,9 4,7 5 4,8 3,5 4,8 78,2 3 40,5 37,7 18,1
  Панкратова   10 5 3,7 50 8,5 4,7 19 3,23 4,4 79 13,4 3 70 11,9 4,3 3 2,5 1 2,2 70,9 4 28,8 42,1 8,7
  Зыкова   2 1 3,7 27 4,59 4,8 37 6,29 5 35,5 6,04 4,5 35 5,95 5 5 5 4,7 5 66,6 5 42,7 23,9 19,7
  Коробкова   0 0 0 15 2,55 3 28 4,76 4,7 59 10 4,9 60 10,2 5 4,9 4,8 4,4 4,8 64 6 36,5 27,5 18,9
  Пискарева   0 0 0 15 2,55 4,6 22 3,74 4,9 65 11,1 4,9 36 6,12 5 5 4,9 4,8 4,8 62,4 7 38,9 23,5 19,5
  Халдеева   0 0 0 16 2,72 4 24 4,08 4,7 19 3,23 4,9 20 3,4 4,9 4,8 5 4,9 4,9 51,5 8 38,1 13,4 19,6
  Девятых   0 0 0 12 2,04 3,5 15 2,55 4,75 14,5 2,47 4,5 30 5,1 4,9 5 5 4,8 5 49,6 9 37,5 12,2 19,8
  Гончарова Е.   0 0 0 26 4,42 4 15 2,55 4,6 19 3,23 3,5 16 2,72 4,6 3,8 3,4 2,9 3,4 43,1 10 30,2 12,9 13,5
  Абраменкова   0 0 0 10 1,7 4,5 9 1,53 4,5 30 5,1 4,5 24 4,08 4,9 3,9 3 1,2 2,9 41,8 11 29,4 12,4 11
  Фурманова   0 0 0 25 4,25 4,7 15 2,55 4,9 15 2,55 3,5 20 3,4 4,9 3 2,5 1,5 2,5 40,3 12 27,5 12,8 9,5
  Попова Е.   0 0 0 16 2,72 4 11 1,87 4,9 9 1,53 4,5 6 1,02 4,3 5 3,7 2,6 4 40,1 13 33 7,14 15,3
  Чернявская   0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0,77 2 12 2,04 4,6 0 0 0 0 9,41 14 6,6 2,81 0
  Девочки вне конкурса                                                  
  Новикова К.   10 5 5 100 17 5 35 5,95 5 130 22,1 5 150 25,5 5 5 4,9 4,6 3,9 119 1 43,4 75,6 18,4
  Новикова Д.   8 4 4,2 20 3,4 4,2 67 11,4 5 111 18,9 5 112 19 5 4,9 5 4,9 4,9 99,8 2 43,1 56,7 19,7
  Моисеева   5 2,5 3,7 25 4,25 4,4 38 6,46 4,6 100 17 5 100 17 5 3,5 4 3,8 3,9 85,1 3 37,9 47,2 15,2
  Яцкевич Е.   0 0 0 8 1,36 3 20 3,4 4,9 108 18,4 4,7 115 19,6 5 5 4,8 4,3 4,3 78,7 4 36 42,7 18,4
  Яцкевич К.   0 0 0 20 3,4 4,8 19 3,23 4,8 46 7,82 4,5 50 8,5 5 4,9 3,7 3,8 3,9 58,4 5 35,4 23 16,3
    Год рождения Подтягивания
1 раз = 0.5 балла.
Отжимания от брусьев
1 раз = 0.5 балла.
Поднимание ног в висе до перекладины.
1 раз = 0.5 балла.
Приседания на Пр.
1 раз = 0.17 балла. Судья: Чуков Нколай
Приседания на  Л.
1 раз = 0.17 балла. Судья: Немченко Люся
Мост. Шпагат на правую. Прямой шпагат. Шпагат на левую. Сумма баллов. Место. Сумма за качество Сумма за количество. Сумма за гибкость.
  Фамилия, имя   Раз. Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Раз Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Бал. Бал. Бал. Бал.          
  Юноши                                                  
  Аксенов   27 13,5 4,9 46 23 4,7 38 19 4,5 140 23,8 3,7 76 12,9 4 3,9 2,5 2,5 1,8 125 1 32,5 92,2 10,7
  Мирза   16 8 4,7 33 16,5 4,3 30 15 4,7 121 20,6 5 121 20,6 4,9 4,4 5 4,2 4,8 123 2 42 80,6 18,4
  Тодуа   22 11 4,8 28 14 4,5 29 14,5 5 30 5,1 4,7 51 8,67 4,3 4,9 4,4 4 3,9 93,8 3 40,5 53,3 17,2
  Хадаринов   19 9,5 4,9 22 11 4,8 18 9 4,6 50 8,5 4,7 40 6,8 4,7 4 3,9 3,8 3,4 83,6 4 38,8 44,8 15,1
  Соколов   12 6 5 20 10 5 24 12 4,8 31 5,27 4,7 47 7,99 4,7 4,8 4,8 4 4,2 83,3 5 42 41,3 17,8
  Русскин   13 6,5 4,7 25 12,5 5 19 9,5 4,5 55 9,35 4,7 21 3,57 4,3 4,9 4,5 3,8 3,8 81,6 6 40,2 41,4 17
  Парубец   16 8 5 18 9 4,5 16 8 4,4 42 7,14 4,2 45 7,65 4,2 3,9 3,9 5 4,9 79,8 7 40 39,8 17,7
  Леонов   15 7,5 4,8 22 11 5 17 8,5 4,5 21 3,57 5 30 5,1 4,5 3,8 4,1 3,8 4,2 75,4 8 39,7 35,7 15,9
  Фазулин   18 9 4,8 20 10 4,5 18 9 3,8 45 7,65 4,5 7 1,19 3,9 4,9 3,8 4,5 3,4 74,9 9 38,1 36,8 16,6
  Пономарев   15 7,5 4,9 23 11,5 4,7 22 11 4,9 21 3,57 4,2 16 2,72 4 4,2 4,2 3,5 3,7 74,6 10 38,3 36,3 15,6
  Филиппов   17 8,5 4,7 20 10 4,2 9 4,5 3,9 47 7,99 4 27 4,59 4,3 3,5 4 3,5 3,9 71,6 11 36 35,6 14,9
  Горшков   15 7,5 4,9 28 14 4,8 22 11 4,5 21 3,57 4,2 21 3,57 4,3 2,9 2,7 1 2,4 71,3 12 31,7 39,6 9
  Волков Олег   11 5,5 4,8 21 10,5 4 17 8,5 4,5 27 4,59 3,8 22 3,74 4,7 3 4,6 4,5 4,6 71,3 13 38,5 32,8 16,7
  Ящук   16 8 4,8 17 8,5 4,6 15 7,5 4,7 53 9,01 4,2 40 6,8 4 3,8 1,9 1,3 2 71,1 14 31,3 39,8 9
  Зыков   19 9,5 4,9 17 8,5 5 12 6 4,5 23 3,91 4,7 23 3,91 4,7 3,8 3,5 2,5 3,6 69 15 37,2 31,8 13,4
  Тимлянцев   10 5 4,8 15 7,5 4,2 15 7,5 4,5 24 4,08 4,5 25 4,25 3,9 4,6 4,3 3 3,9 66 16 37,7 28,3 15,8
  Гринцевич   17 8,5 4,8 23 11,5 4,8 9 4,5 4,3 33 5,61 4,7 10 1,7 4 3 2,7 2,6 2,7 65,4 17 33,6 31,8 11
  Чумаков   13 6,5 4,9 19 9,5 4,5 23 11,5 4,5 12 2,04 4,2 7 1,19 4,1 3,5 1,7 2,7 1,5 62,3 18 31,6 30,7 9,4
  Давыдов   19 9,5 5 23 11,5 4,3 14 7 4,3 12 2,04 3,8 7 1,19 3,9 3 3 1,9 1,6 62 19 30,8 31,2 9,5
  Волков Давид   12 6 4,2 10 5 4 10 5 3,7 21 3,57 4,2 20 3,4 4 3,7 4,4 3 4,3 58,5 20 35,5 23 15,4
  Сергунцов   11 5,5 4,9 9 4,5 4,5 8 4 4 5 0,85 4,2 5 0,85 3,9 4,7 3,7 4 3,9 53,5 21 37,8 15,7 16,3
  Быков   12 6 4,4 11 5,5 4,7 5 2,5 4 9 1,53 4 9 1,53 3,9 4 3,5 3 3,5 52,1 22 35 17,1 14
  Капунов   14 7 5 17 8,5 4,8 0 0 0 8 1,36 3,8 8 1,36 2,9 3,4 3,7 3,4 3,3 48,5 23 30,3 18,2 13,8
  Грачев   5 2,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 24 5 2,5 0
        0,5     0,5     0,5     0,17     0,17           1,84 25 0 1,84 0
Hosted by uCoz