Результаты соревнований секции акробатики по физической подготовке среди взрослых. 27 октября 2008 года.
Подтягивания
1 раз = 0.5 балла.
Отжимания.
1 раз = 0.17 балла.
Поднимание ног в висе до горизонтали.
1 раз = 0.17 балла.
Приседания на Пр. с поддержкой.
1 раз = 0.17 балла.
Приседания на  Л. с поддержкой.
1 раз = 0.17 балла.
Мост. Шпагат на правую. Прямой шпагат. Шпагат на левую. Сумма баллов. Место. Сумма за качество Сумма за количество. Сумма за гибкость.
Фамилия, имя Раз. Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Раз Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Бал. Бал. Бал. Бал.          
Девушки                                                
Новикова Ксения 10 5 4 100 17 5 62 10,5 4,9 77 13,1 4,7 80 13,6 4,9 5 5 4,9 4,9 103 1 43,3 59,2 19,8
Ясенева Александра 6 3 5 24 4,08 5 20 3,4 4,5 60 10,2 3,8 80 13,6 4,9 5 5 4,5 5 77 1 42,7 34,3 19,5
Абдулаева Евгения 1 0,5 3 20 3,4 5 30 15 4,7 15 2,55 4,2 30 5,1 4,9 4,8 5 4,8 4,9 67,9 2 41,3 26,6 19,5
Карслянц Катя 10 5 4,5 17 2,89 4 15 7,5 3,5 30 5,1 4,2 37 6,29 4,7 5 4,8 4,8 4,8 67,1 3 40,3 26,8 19,4
Зайчикова Анастасия 4 2 3,5 20 3,4 5 11 5,5 4,8 40 6,8 4,8 20 3,4 4,9 5 4,2 4,5 4,5 62,3 4 41,2 21,1 18,2
Савенкова Елена 5 2,5 3 20 3,4 5 35 5,95 4,6 30 5,1 3,5 37 6,29 4,8 3,2 3,8 4,2 3,7 59 5 35,8 23,2 14,9
Денисова Надежда 3 1,5 3 16 2,72 5 13 6,5 4,5 15 2,55 4,8 16 2,72 4,8 4 4,2 4 4,3 54,6 6 38,6 16 16,5
Суховерхова Таня 2 1 3 7 1,19 3,5 10 1,7 4,5 26 4,42 4,5 30 5,1 4,7 4,8 5 4,8 4,9 53,1 7 39,7 13,4 19,5
Мукина Мария 2 1 3,5 10 1,7 5 28 4,76 4,7 15 2,55 3,3 20 3,4 4 4,9 4,9 4,8 4,5 53 8 39,6 13,4 19,1
Курлянская Лена 0 0 0 10 1,7 4 16 8 4 20 3,4 2,9 30 5,1 4 4,8 3,8 4,3 3,9 49,9 9 31,7 18,2 16,8
Прабатова Ольга 3 1,5 3 10 1,7 5 16 2,72 4,5 13 2,21 4,1 14 2,38 4,6 3,7 3,5 3,8 3,6 46,3 10 35,8 10,5 14,6
Шарашова Оксана 0 0 0 2 0,34 3 20 3,4 4,3 15 2,55 4 16 2,72 4 4,5 4,7 4 4,5 42 11 33 9,01 17,7
Корнеева Юля 0 0 0 0 0 0 8 4 3,2 14 2,38 1,5 20 3,4 3,5 3,5 3,7 3,8 4,1 33,1 12 23,3 9,78 15,1
  Подтягивания
1 раз = 0.5 балла.
Отжимания от брусьев
1 раз = 0.5 балла.
Поднимание ног в висе до перекладины.
1 раз = 0.5 балла.
Приседания на Пр.
1 раз = 0.17 балла.
Приседания на  Л.
1 раз = 0.17 балла.
Мост. Шпагат на правую. Прямой шпагат. Шпагат на левую. Сумма баллов. Место. Сумма за качество Сумма за количество. Сумма за гибкость.
Фамилия, имя Раз. Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Раз Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Бал. Бал. Бал. Бал.          
Юноши                                                
Куделин Артем 13 6,5 5 19 9,5 5 15 7,5 4,8 101 17,2 4,4 101 17,2 4,8 4,6 4,3 4,6 4,9 100 1 42,4 57,8 18,4
Ройз Сергей 26 13 5 39 19,5 5 15 7,5 4,7 20 3,4 3,7 15 2,55 4,1 3,8 3,8 4,7 3,6 84,4 2 38,4 46 15,9
Тодуа Ладик Гиглаевич 15 7,5 5 35 17,5 5 18 9 4,8 20 3,4 4 24 4,08 4,8 5 4 4,2 3,8 82,1 3 40,6 41,5 17
Лебедев Станислав Андреевич 19 9,5 4,8 42 21 5 30 15 4,3 0 0 0 25 4,25 4 3,5 3 2,5 3,5 80,4 4 30,6 49,8 12,5
Лебедев Эрнест Юрьевич 10 5 5 24 12 5 15 7,5 4,9 40 6,8 4,1 32 5,44 4,9 4 3,5 4 3,4 75,5 5 38,8 36,7 14,9
Машаров Олег 14 7 5 24 12 5 5 2,5 4,7 20 3,4 4,7 12 2,04 5 5 5 4,9 5 71,2 6 44,3 26,9 19,9
Гавриков Александр 15 7,5 5 22 11 5 17 8,5 5 12 2,04 3,9 11 1,87 4,9 4 3,9 4 3,9 70,5 7 39,6 30,9 15,8
Цой Василий 15 7,5 5 21 10,5 5 14 7 4,5 18 3,06 3,9 30 5,1 4,8 4 3 3,8 3,2 70,4 8 37,2 33,2 14
Саранчин Владимир 21 10,5 5 42 21 5 14 7 4,8 1 0,17 0,5 1 0,17 4 2,8 2,8 3 2,9 69,6 9 30,8 38,8 11,5
Родин Роман 20 10 5 21 10,5 5 14 7 4,8 7 1,19 2 7 1,19 4,8 3,5 3,2 3,5 3,5 65,2 10 35,3 29,9 13,7
Шадзевский Бронислав 17 8,5 5 25 12,5 5 17 8,5 4,6 0 0 0 1 0,17 3 4,5 4,2 3,9 4,5 64,4 11 34,7 29,7 17,1
Пономарев Иван 18 9 5 18 9 5 6 3 4 20 3,4 2,9 20 3,4 4,5 4,9 2,7 3 2,8 62,6 12 34,8 27,8 13,4
Пишаков Антон 13 6,5 4,5 15 7,5 4,8 11 5,5 3,9 14 2,38 3,7 16 2,72 4,9 4,5 3,8 4 3,5 62,2 13 37,6 24,6 15,8
Баранов Иван 17 8,5 5 15 7,5 5 6 3 4,3 13 2,21 3,6 13 2,21 4,5 5 3,5 4,3 3,5 62,1 14 38,7 23,4 16,3
Степушин Александр 16 8 4,8 20 10 5 10 5 4,7 4 0,68 3 15 2,55 4,2 3,5 2,8 3 2,9 60,1 15 33,9 26,2 12,2
Потрясов Александр 11 5,5 5 12 6 5 10 5 4,4 13 2,21 4,1 2 0,34 3,9 4,8 4,2 4,5 3,5 58,5 16 39,4 19,1 17
Мартьянов Армен 11 5,5 4,8 14 7 5 6,5 3,25 4,3 8 1,36 3,8 11 1,87 4,2 3,8 3,4 3,9 3,3 55,5 17 36,5 19 14,4
Файзулин Андрей 9 4,5 4,8 9 4,5 5 8 4 3,7 14 2,38 2,9 21 3,57 4 4 3,5 4,2 3,5 54,6 18 35,6 19 15,2
Горгий Ладзе 15 7,5 4,8 22 11 5 6 3 3,8 8 1,36 2,8 9 1,53 3,8 3,2 2 1 2 52,8 19 28,4 24,4 8,2
Евграшев Слава 9 4,5 4,6 8 4 5 10 5 4,5 8 1,36 2,9 8 1,36 4,5 3 3,8 4 3,7 52,2 20 36 16,2 14,5
Краюшкин Константин 7 3,5 4 7 3,5 4 3 1,5 3 17 2,89 3,4 20 3,4 4,6 4,8 4,1 4,7 4,2 51,6 21 36,8 14,8 17,8
Федотов Сергей 10 5 4,7 13 6,5 4,5 5 2,5 3,3 1 0,17 4,3 1 0,17 2,5 2,2 2,8 1 2,5 42,1 22 27,8 14,3 8,5
Федотов Гена 12 6 5 13 6,5 4,5 5 2,5 3,7 0 0 0 1 0,17 3 2 2,8 1 2,5 39,7 23 24,5 15,2 8,3
Hosted by uCoz