Соревнования секции акробатики по физической подготовке 26.02.2005 г.
 Протокол.
  Год рождения Вольные упражнения Подтягивания
1 раз = 0.5 балла.
Отжимания от брусьев
1 раз = 0.5 балла.
Упор поджав ноги.
1 сек. = 0.17 балла.
Уголок  в упоре.
1 сек. = 0.5 балла.
Брюшной пресс.
раз за 30, сек.
1 раз = 0.17 балла.
Отжимания.
1 раз = 0.17 балла.
Приседания на Пр. с поддержкой.
1 раз = 0.17 балла.
Приседания на  Л. с поддержкой.
1 раз = 0.17 балла.
Мост. Шпагат на правую. Прямой шпагат. Шпагат на левую. Сумма баллов. Место. Сумма за качество   Сумма за количество.   Сумма за гибкость.     Год рождения
     
     
     
     
     
     
  Фамилия, имя   Бал. Раз. Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Сек. Бал. Кач. Сек. Бал. Кач. Раз Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Бал. Бал. Бал. Бал.                 Фамилия, имя  
  Девочки 93 - 96 г.р.                                                                             Девочки 93 - 96 г.р.  
7 Шарафиева Алия 95 0 1 0,5 4 6 3 4,5 31 5,27 4,6 39 19,5 4,9 36 6,12 5 10 1,7 4,9 25 4,25 4,6 23 3,91 4,6 5 5 4,8 4,9 101 1 56,8   44,3   19,7   Шарафиева Алия 95
6 Зубарь Даша 95 0 2 1 3,5 3 1,5 4,1 29 4,93 4,6 39 19,5 4,7 35 5,95 4 16 2,72 4,8 23 3,91 4,7 23 3,91 4,9 4,9 5 4,8 5 98,4 2 55   43,4   19,7   Зубарь Даша 95
10 Кондратьева Маша 95 0 5 2,5 4,7 4 2 4,3 19 3,23 4,5 35 17,5 4,6 34 5,78 5 15 2,55 4,8 14 2,38 4,8 15 2,55 4,9 5 5 4,9 4,8 95,8 3 57,3   38,5   19,7   Кондратьева Маша 95
9 Дмитренко Анастасия 95 0 4 2 4,5 5 2,5 4,1 15 2,55 4,6 22 11 4,8 29 4,93 5 22 3,74 4,9 20 3,4 4,7 19 3,23 4,9 4,5 5 4,7 4,7 89,8 4 56,4   33,4   18,9   Дмитренко Анастасия 95
4 Васина Катя 94 0 1 0,5 4 2 1 4,5 25 4,25 4,4 22 11 4,7 32 5,44 5 9 1,53 4,9 26 4,42 5 17 2,89 5 5 5 5 5 88,5 5 57,5   31   20   Васина Катя 94
8 Акинина Эльвира 96 0 1 0,5 4,2 3 1,5 4 7 1,19 4,5 36 18 4,6 19 3,23 5 11 1,87 4,8 11 1,87 4,7 14 2,38 4,8 5 5 4,9 5 87 6 56,5   30,5   19,9   Акинина Эльвира 96
5 Гуськова Лиза 94 0 4 2 4,6 3 1,5 4,1 33 5,61 4,5 15 7,5 4,5 36 6,12 4 8 1,36 4,9 28 4,76 4,9 17 2,89 4,8 4,8 4,9 4,6 4,6 86,9 7 55,2   31,7   18,9   Гуськова Лиза 94
1 Кондратьева Аня 94 0 5 2,5 5 0 0 0 29 4,93 4,5 19 9,5 4,6 36 6,12 4 11 1,87 4,9 29 4,93 4,5 20 3,4 4,8 5 4,8 4,6 4,9 84,9 8 51,6   33,3   19,3   Кондратьева Аня 94
3 Чернышова Светлана 94 0 1 0,5 3 3 1,5 4,6 6 1,02 4,4 16 8 4,6 29 4,93 5 8 1,36 5 18 3,06 4,6 16 2,72 4,8 5 5 4,7 4,8 78,6 9 55,5   23,1   19,5   Чернышова Светлана 94
2 Яцкевич Елена 93 0 0 0 0 1 0,5 4,5 16 2,72 4,5 9 4,5 4,5 35 5,95 4 5 0,85 4,9 25 4,25 4,6 25 4,25 4,8 4,8 4,5 3 4,7 71,8 10 48,8   23   17   Яцкевич Елена 93
  Мальчики 98 - 96 г.р.   0                                                                         Мальчики 98 - 96 г.р.  
14 Мудрецов Максим 96 0 9 4,5 4,9 8 4 4,2 73 12,4 5 51 25,5 4,6 24 4,08 5 24 4,08 4,6 9 1,53 4,6 10 1,7 4,8 4,8 4,2 3,5 4,5 113 1 54,7   57,8   17   Мудрецов Максим 96
16 Белиневич Георгий 97 0 4 2 4,8 3 1,5 4,2 22 3,74 4,6 51 25,5 4,9 26 4,42 5 27 4,59 4,7 14 2,38 4,6 17 2,89 4,9 4,6 4,4 4,4 3,8 102 2 54,9   47   17,2   Белиневич Георгий 97
11 Ермаков Роман 97 0 2 1 4,2 4 2 4,2 24 4,08 4,5 47 23,5 4,6 21 3,57 5 16 2,72 5 19 3,23 4,9 25 4,25 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 101 3 56,5   44,4   19,3   Ермаков Роман 97
13 Шлихтенмайер Мксим 97 0 2 1 4,4 4 2 4 30 5,1 4,6 51 25,5 4,5 26 4,42 4 21 3,57 4,6 10 1,7 4,8 10 1,7 4,8 4,9 4,9 4,7 4,5 99,7 4 54,7   45   19   Шлихтенмайер Мксим 97
12 Мочихин Максим 98 0 3 1,5 4,8 7 3,5 4,1 24 4,08 4,6 40 20 4,4 21 3,57 5 15 2,55 4,7 20 3,4 4,9 14 2,38 4,8 4,95 4,8 4,9 4,9 97,8 5 56,9   41   19,6   Мочихин Максим 98
19 Кондря Игорь 98 0 1 0,5 4,5 1 0,5 4 17 2,89 4,5 13 6,5 4,4 23 3,91 5 29 4,93 4,3 15 2,55 4,2 11 1,87 4,7 4,7 4,5 4,5 4,4 77,4 6 53,7   23,7   18,1   Кондря Игорь 98
15 Прохоров Игорь 97 0 3 1,5 4 2 1 4 27 4,59 4,3 13 6,5 4,5 19 3,23 5 13 2,21 4,5 11 1,87 4,7 8 1,36 4,7 4,7 3,5 3,8 3 73 7 50,7   22,3   15   Прохоров Игорь 97
20 Орловский Максим 98 0 1 0,5 2 0 0 0 10 1,7 4,3 21 10,5 4,6 19 3,23 4 15 2,55 3,8 8 1,36 4 14 2,38 4,5 4 3,5 3,7 3 63,6 8 41,4   22,2   14,2   Орловский Максим 98
17 Кериченко Владислав 97 0 0 0 0 0 0 0 8 1,36 4,2 5 2,5 4,3 18 3,06 4 7 1,19 3 10 1,7 4,3 11 1,87 4,5 4,8 4,8 4 4 53,6 9 41,9   11,7   17,6   Кериченко Владислав 97
18 Комаров Сергей 97 0 0 0 0 0 0 0 3 0,51 4 2 1 4,3 20 3,4 4 5 0,85 3,5 11 1,87 4,3 7 1,19 4,6 4,6 4,8 4,8 4,6 52,3 10 43,5   8,82   18,8   Комаров Сергей 97
  Девочки 99-97   0                                                                         Девочки 99-97  
22 Новикова Ксения 98 0 1 0,5 2 7 3,5 4,8 27 4,59 5 19 9,5 4,7 26 4,42 5 29 4,93 4,7 32 5,44 4,7 29 4,93 4,8 4,9 5 4,8 5 93,2 1 55,4   37,8   19,7   Новикова Ксения 98
26 Воробьева Мария 98 0 0 0 0 2 1 4,3 9 1,53 4,6 40 20 4,9 24 4,08 5 20 3,4 4,8 27 4,59 4,9 29 4,93 4,7 4,7 5 4,8 4,8 92 2 52,5   39,5   19,3   Воробьева Мария 98
23 Зайчикова Анастасия 98 0 4 2 4,4 8 4 4,2 30 5,1 4,5 9 4,5 4,5 27 4,59 5 30 5,1 4,5 25 4,25 4,7 20 3,4 4,7 4,9 4,8 4,7 4,9 88,7 3 55,8   32,9   19,3   Зайчикова Анастасия 98
25 Эскерханова Элиза 97 0 1 0,5 4,2 1 0,5 4 2 0,34 4,4 20 10 4,9 19 3,23 5 10 1,7 4,7 23 3,91 4,7 42 7,14 4,6 4,8 3,8 4,4 4,5 81,3 4 54   27,3   17,5   Эскерханова Элиза 97
21 Тарасова Яна 97 0 0 0 0 0 0 0 10 1,7 4,5 17 8,5 4,5 24 4,08 5 20 3,4 4,7 18 3,06 4,9 17 2,89 4,8 4,9 4,8 4,5 4,6 70,8 5 47,2   23,6   18,8   Тарасова Яна 97
28 Зубарь Мария 98 0 0 0 0 0 0 0 20 3,4 4,7 19 9,5 4,5 22 3,74 5 7 1,19 3,8 19 3,23 4,4 23 3,91 4,7 4,9 4,7 4,4 4,6 70,7 6 45,7   25   18,6   Зубарь Мария 98
27 Иванова Алена 99 0 1 0,5 4,5 0 0 0 5 0,85 4,6 6 3 4,6 19 3,23 5 3 0,51 3,8 30 5,1 4,3 16 2,72 4,6 4,8 4,9 4,8 4,8 66,6 7 50,7   15,9   19,3   Иванова Алена 99
24 Пнтюхова Анна 97 0 1 0,5 2 0 0 0 17 2,89 4,4 9 4,5 4,6 18 3,06 5 5 0,85 3 8 1,36 4 11 1,87 4,7 4,6 3,5 3,3 3,3 57,4 8 42,4   15   14,7   Пнтюхова Анна 97
  Мальчики 94 - 92г.р.   0                                                                         Мальчики 94 - 92г.р.  
30 Чубуков Миша 94 0 6 3 4,6 11 5,5 4,8 14 2,38 4,8 22 11 4,8 28 4,76 5 30 5,1 4,7 19 3,23 4,8 21 3,57 4,8 4,9 4,9 4,3 4,6 95,5 1 57   38,5   18,7   Чубуков Миша 94
31 Глащенков Евгений 93 0 5 2,5 4,6 9 4,5 4,4 21 3,57 4,9 26 13 4,7 25 4,25 4 16 2,72 4,9 13 2,21 4,8 17 2,89 4,75 5 4,9 4,9 4,9 92,4 2 56,8   35,6   19,7   Глащенков Евгений 93
29 Мисин Слава 92 0 3 1,5 4,7 6 3 4,4 13 2,21 4,8 17 8,5 4,5 31 5,27 5 35 5,95 4,7 18 3,06 4,7 18 3,06 4,7 4,9 4,8 3,7 3,7 87,2 3 54,6   32,6   17,1   Мисин Слава 92
Hosted by uCoz