Открытое первенство секции акробатики ГУ ДЦКС "Южное Измайлово" по физической подготовке. 18 февраля 2006 года.
 Протокол.
  Год рождения Подтягивания
1 раз = 0.5 балла.
Отжимания от брусьев
1 раз = 0.5 балла.
Упор поджав ноги.
1 сек. = 0.17 балла.
Уголок  в упоре.
1 сек. = 0.5 балла.
Брюшной пресс.
раз за 30, сек.
1 раз = 0.17 балла.
Отжимания.
1 раз = 0.17 балла.
Приседания на Пр. с поддержкой.
1 раз = 0.17 балла.
Приседания на  Л. с поддержкой.
1 раз = 0.17 балла.
Мост. Шпагат на правую. Прямой шпагат. Шпагат на левую. Сумма баллов. Место. Сумма за качество Сумма за количество. Сумма за гибкость.   Год рождения Организация
  Фамилия, имя   Раз. Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Сек. Бал. Кач. Сек. Бал. Кач. Раз Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Бал. Бал. Бал. Бал.           Фамилия, имя    
  Девочки 98 - 95 г.р.                                                                     Девочки 98 - 95 г.р.    
4 Новикова Ксения Дмитриевна 98 11 5,5 4,5 19 9,5 4,5 44 7,48 5 44 22 5 37 6,29 4,9 100 17 5 55 9,35 5 66 11,2 3,6 5 5 4,9 5 146 1 57,4 88,3 19,9 Новикова Ксения Дмитриевна 98 Ю.И.
11 Воробьёва Мария 98 12 6 4,4 21 10,5 3 23,5 4 4,8 35 17,5 5 26 4,42 5 40 6,8 4,4 22 3,74 3,8 23 3,91 4,8 4,8 5 4,5 5 111 2 54,5 56,9 19,3 Воробьёва Мария 98 Ю.И.
5 Моисеева Татьяна 95 7 3,5 3 10 5 3,7 21 3,57 4,8 20 10 3,5 33 5,61 4,8 37 6,29 4,7 56 9,52 4,5 13 2,21 3,8 4,8 5 4,9 5 98,2 3 52,5 45,7 19,7 Моисеева Татьяна 95 Ю.И.
6 Маева Марья Михайловна 98 6 3 4 7 3,5 3,3 31 5,27 4,6 16 8 4,5 27 4,59 4,9 30 5,1 4,2 9 1,53 4,6 14 2,38 3 5 5 4,8 4,8 86,1 4 52,7 33,4 19,6 Маева Марья Михайловна 98 Ю.И.
1 Эскерханова Элиза 98 3 1,5 3,5 5 2,5 4,8 10 1,7 4,8 20 10 5 26 4,42 4,9 23 3,91 4,6 18 3,06 4,6 19 3,23 3,6 5 4,7 4,7 4,9 85,4 5 55,1 30,3 19,3 Эскерханова Элиза 98 Ю.И.
10 Зайчикова Анастасия Сергеевна 98 4 2 4,2 7 3,5 3 22 3,74 4,8 20 10 5 27 4,59 5 30 5,1 4,3 10 1,7 3,6 10 1,7 4,6 4,9 3,9 4,7 5 85,3 6 53 32,3 18,5 Зайчикова Анастасия Сергеевна 98 Ю.И.
9 Зубарь Дарья Андреевна 95 2 1 3,8 5 2,5 3 21,4 3,64 4,5 21 10,5 5 39 6,63 4,9 12 2,04 3,8 10 1,7 4 14 2,38 4,6 5 5 4,8 5 83,8 7 53,4 30,4 19,8 Зубарь Дарья Андреевна 95 Ю.И.
8 Кондратьева Маша 95 5 2,5 5 2 1 3,5 11,4 1,94 4,5 12 6 5 35 5,95 5 21 3,57 4,6 15 2,55 4,2 15 2,55 4,5 5 5 5 4,8 82,2 8 56,1 26,1 19,8 Кондратьева Маша 95 Ю.И.
7 Кондря Марина 96 3 1,5 4 5 2,5 4,7 32,4 5,51 4,8 11 5,5 5 31 5,27 5 20 3,4 4,8 6 1,02 4,3 10 1,7 4,5 4,4 5 4 5 81,9 9 55,5 26,4 18,4 Кондря Марина 96 Ю.И.
12 Акинина Эльвира Александровна 96 2 1 3,8 3 1,5 3 29,9 5,08 4,7 12 6 5 26 4,42 4,9 8 1,36 3,4 10 1,7 4,2 11 1,87 4,4 5 5 5 5 76,3 10 53,4 22,9 20 Акинина Эльвира Александровна 96 Ю.И.
3 Прохорова Татьяна Максимовна 96 0 0 0 3 1,5 4,2 31,7 5,39 5 17 8,5 4,5 30 5,1 4,7 4 0,68 3,8 16 2,72 4,3 8 1,36 3,2 4,8 5 4,9 5 74,6 11 49,4 25,2 19,7 Прохорова Татьяна Максимовна 96 Ю.И.
2 Шальнова Виктория 95 0 0 0 6 3 2 4,5 0,77 4 4 2 4 35 5,95 4,5 0 0 0 8 1,36 4 8 1,36 2,8 4 3,5 3,5 3,6 50,3 12 35,9 14,4 14,6 Шальнова Виктория 95 Кобудо
  Девочки 94-92                                                                     Девочки 94-92    
4 Крючкова Евгения 92 4 2 3 4 2 3 44,1 7,5 4,7 8 4 3,5 37 6,29 4,5 20 3,4 4,7 11 1,87 3,2 15 2,55 3,9 4,8 5 3,6 5 78,5 1 48,9 29,6 18,4 Крючкова Евгения 92 Кобудо
5 Кондратьева Аня 94 4 2 4 4 2 3,8 24 4,08 5 10 5 5 35 5,95 4,8 12 2,04 4,8 10 1,7 3,6 10 1,7 4 5 5 4,8 3,6 77,9 2 53,4 24,5 18,4 Кондратьева Аня 94 Ю.И.
1 Яцкевич Елена Константиновна 94 1 0,5 4,9 5 2,5 3,5 27,6 4,69 4,7 14 7 5 33 5,61 4,8 5 0,85 4,3 15 2,55 3,8 15 2,55 4 4,9 3,6 3,2 4 77 3 50,7 26,3 15,7 Яцкевич Елена Константиновна 94 Ю.И.
7 Борзунова Татьяна Михайловна 93 5 2,5 4,5 5 2,5 3,5 6 1,02 5 9,5 4,75 3 35 5,95 4,9 15 2,55 4,3 22 3,74 3,6 10 1,7 3,9 5 4,3 4,3 3,8 74,8 4 50,1 24,7 17,4 Борзунова Татьяна Михайловна 93 Ю.И.
9 Баринова Анна 92 1 0,5 2 4 2 2,8 10,4 1,77 4,5 14 7 3 35 5,95 4,6 12 2,04 3,5 3 0,51 3,8 13 2,21 3,3 3,8 4 3 3,3 63,6 5 41,6 22 14,1 Баринова Анна 92 Кобудо
2 Фадеенко Анна 92 0 0 0 3 1,5 3 23 3,91 4,5 4 2 3,5 30 5,1 4,9 8 1,36 3,9 15 2,55 3,6 9 1,53 3,5 4 3,6 3,1 3,6 59,2 6 41,2 18 14,3 Фадеенко Анна 92 Кобудо
3 Рыкова Ирина 92 0 0 0 0 0 0 7 1,19 4,7 7 3,5 3 36 6,12 4,7 6 1,02 3,4 11 1,87 3,4 6 1,02 3,2 4,9 4,9 3,5 3,6 54 7 39,3 14,7 16,9 Рыкова Ирина 92 Кобудо
8 Баринова Екатерина 92 0 0 0 3 1,5 2 11,2 1,9 3,5 1 0,5 1 32 5,44 4,7 0 0 0 1 0,17 4,5 3 0,51 3,5 4,7 4 3,5 3,7 45,1 8 35,1 10 15,9 Баринова Екатерина 92 Кобудо
6 Емелина Анна 92 0 0 0 0,5 0,25 2 3,4 0,58 4,5 1 0,5 1 20 3,4 4,9 0 0 0 3 0,51 2,4 2 0,34 3 4,7 2,7 3 2,5 36,3 9 30,7 5,58 12,9 Емелина Анна 92 Кобудо
  Мальчики 98 - 95                                                                     Мальчики 98 - 95    
8 Мудрецов Максим Кириллович 96 15 7,5 4,7 13 6,5 4 18,3 3,11 5 29,8 14,9 5 23 3,91 5 35 5,95 4,7 32 5,44 4,2 34 5,78 4,5 4,9 3,4 4,8 5 108 1 55,2 53,1 18,1 Мудрецов Максим Кириллович 96 Ю.И.
11 Кондря Игорь Олегович 98 6 3 4,5 12 6 4,9 21,3 3,62 4,8 33,7 16,9 5 29 4,93 5 30 5,1 4,6 25 4,25 3,8 26 4,42 4,5 4,6 5 4,7 5 105 2 56,4 48,2 19,3 Кондря Игорь Олегович 98 Ю.И.
14 Белиневич Георгий 97 6 3 4,4 13 6,5 4,5 28,7 4,88 5 39 19,5 5 30 5,1 5 23 3,91 3,9 22 3,74 3 24 4,08 4,1 3,6 4,7 4,6 3,6 102 3 51,4 50,7 16,5 Белиневич Георгий 97 Ю.И.
9 Мочихин Максим Алексеевич 98 7 3,5 4,8 13 6,5 4,3 41 6,97 4 22 11 4,8 25 4,25 5 40 6,8 4,9 21 3,57 4,4 22 3,74 4,3 4,8 4,9 5 4,5 102 3 55,7 46,3 19,2 Мочихин Максим Алексеевич 98 Ю.И.
1 Шлихтенмайер Максим 97 7 3,5 3,9 10 5 3,7 33 5,61 4,5 28 14 4,5 31 5,27 4,5 30 5,1 4,2 35 5,95 2,8 24 4,08 3,9 5 5 4,9 5 100 5 51,9 48,5 19,9 Шлихтенмайер Максим 97 Ю.И.
15 Акимов Иван 99 10 5 4,2 9 4,5 4,5 16,8 2,86 4,5 23 11,5 5 28 4,76 5 13 2,21 3,5 16 2,72 3,2 7 1,19 4 4,7 4,8 4,8 4,7 87,6 6 52,9 34,7 19 Акимов Иван 99 Ю.И.
13 Грицюк Павел Павлович 95 5 2,5 3,9 5 2,5 3,5 35,2 5,98 4,5 7 3,5 4 29 4,93 5 14 2,38 4 20 3,4 3,5 20 3,4 4 5 5 4,8 5 80,8 7 52,2 28,6 19,8 Грицюк Павел Павлович 95 Ю.И.
10 Крупянко Дмитрий Алексеевич 95 5 2,5 4 12 6 3,5 27,6 4,69 4,5 6 3 4 26 4,42 4,9 23 3,91 4,4 13 2,21 3,8 17 2,89 3,8 3,2 3,4 3 2,9 75 8 45,4 29,6 12,5 Крупянко Дмитрий Алексеевич 95 Ю.И.
5 Прохоров Игорь Вячеславович 98 5 2,5 4,2 5 2,5 3,6 28,9 4,91 4,5 8 4 4 22 3,74 4,5 25 4,25 4,3 8 1,36 3,5 12 2,04 3,9 4,9 3,5 3,8 3,5 73,5 9 48,2 25,3 15,7 Прохоров Игорь Вячеславович 98 Ю.И.
3 Фрейдин Владимир Семенович 98 2 1 3 1 0,5 2,5 21 3,57 4,5 19 9,5 4,7 25 4,25 4,8 15 2,55 3 29 4,93 2,1 9 1,53 3 4 3,5 3,6 3,5 70 10 42,2 27,8 14,6 Фрейдин Владимир Семенович 98 Ю.И.
6 Павлов Руслан 99 2 1 3 0 0 0 4 0,68 4 11 5,5 3,7 22 3,74 4,6 11 1,87 2,9 17 2,89 2,1 10 1,7 3,8 4 3,8 4,7 3,7 57,7 11 40,3 17,4 16,2 Павлов Руслан 99 Ю.И.
12 Дубинин Владимир 95 0 0 0 9 4,5 2,5 8 1,36 4 5 2,5 2 31 5,27 4,9 11 1,87 2,5 5 0,85 3,8 16 2,72 3,8 4 3,3 3 3 55,9 12 36,8 19,1 13,3 Дубинин Владимир 95 Кобудо
  Мальчики 94 - 92г.р.                                                                     Мальчики 94 - 92г.р.    
2 Чубуков Михаил Михайлович 94 12 6 4,2 12 6 4,5 17,1 2,91 5 12 6 4,7 33 5,61 4,9 32 5,44 4,9 35 5,95 3,8 41 6,97 4,2 5 5 4,5 4,8 100 1 55,5 44,9 19,3 Чубуков Михаил Михайлович 94 Ю.И.
7 Мисин Вячеслав Борисович 92 10 5 3,9 11 5,5 4,8 30,3 5,15 4,8 6 3 5 32 5,44 4,7 20 3,4 4,7 30 5,1 4,2 23 3,91 3,9 5 4,8 3,8 3,9 90 2 53,5 36,5 17,5 Мисин Вячеслав Борисович 92 Ю.И.
17 Бобылёв Борис 92 12 6 3,9 10 5 4 32,2 5,47 4,5 13 6,5 4,5 37 6,29 4,3 21 3,57 4,5 25 4,25 3,4 23 3,91 3,8 4,7 3,5 3,2 3,4 88,7 3 47,7 41 14,8 Бобылёв Борис 92 Кобудо
13 Енотов Иван 94 10 5 4,6 11 5,5 4 33,2 5,64 5 13 6,5 5 29 4,93 4,9 15 2,55 4,5 19 3,23 3,8 16 2,72 3,9 5 3,5 3,8 4 88,1 4 52 36,1 16,3 Енотов Иван 94 Ю.И.
5 Рассказов Никита 92 13 6,5 3,5 9 4,5 3,8 39,1 6,65 4,7 5 2,5 4 37 6,29 4,1 21 3,57 4,4 25 4,25 3,4 39 6,63 3,7 4,8 3,5 3 3 86,8 5 45,9 40,9 14,3 Рассказов Никита 92 Кобудо
8 Медков Алексей 92 15 7,5 4,2 13 6,5 4,4 20 3,4 4 6 3 4,5 33 5,61 4,7 25 4,25 4,6 20 3,4 4 10 1,7 3,5 3,7 3 3 3,4 82,4 6 47 35,4 13,1 Медков Алексей 92 Кобудо
3 Фирсов Владислав 92 11 5,5 3,8 1 0,5 3,8 46,5 7,91 4,8 3 1,5 4,5 31 5,27 5 26 4,42 4,2 10 1,7 3 19 3,23 4,1 4,3 4,6 4,2 4 80,3 7 50,3 30 17,1 Фирсов Владислав 92 Кобудо
14 Воротников Иван 92 11 5,5 4 7 3,5 3 23 3,91 4 5 2,5 4 34 5,78 4,3 30 5,1 4,3 28 4,76 3 8 1,36 3,8 3,2 3 3 3 75 8 42,6 32,4 12,2 Дубинин Владимир 92 Кобудо
6 Пыренькин Леонид 92 1 0,5 2,5 3 1,5 3,8 35,1 5,97 4 2 1 4,5 29 4,93 4,8 9 1,53 3,8 34 5,78 2,2 13 2,21 2,9 2,7 2 2,5 2 61,1 9 37,7 23,4 9,2 Пыренькин Леонид 92 Кобудо
4 Уманский Александр 92 6 3 3 2 1 3,5 25,5 4,34 4,5 1 0,5 4,3 30 5,1 4,9 10 1,7 3,3 11 1,87 2,7 6 1,02 2,9 4 3,6 3 2 60,2 10 41,7 18,5 12,6 Уманский Александр 92 Кобудо
10 Лалондрис Вадим 92 7 3,5 3 4 2 3,8 14,9 2,53 4,5 4 2 3,5 32 5,44 4,8 7 1,19 3,9 11 1,87 3 18 3,06 3 1 2 2 2 58,1 11 36,5 21,6 7 Лалондрис Вадим 92 Кобудо
16 Григораш Дмитрий 92 5 2,5 3,6 2 1 3,5 6 1,02 4 0 0 0 30 5,1 4,1 16 2,72 4,2 9 1,53 3 11 1,87 3,5 4,8 3,5 3,7 3,7 57,3 12 41,6 15,7 15,7 Григораш Дмитрий 92 Кобудо
11 Кузовкин Павел 92 1 0,5 2 2 1 3 14 2,38 3,5 3 1,5 3,5 30 5,1 5 3 0,51 2,5 13 2,21 3,4 8 1,36 3,3 4,6 3,8 3 3 55,2 13 40,6 14,6 14,4 Кузовкин Павел 92 Кобудо
18 Бако Роман 92 2 1 3,8 0 0 0 14 2,38 4 2 1 4 34 5,78 4,2 7 1,19 3,6 7 1,19 2,8 2 0,34 3 3,3 3,3 3,5 3,3 51,7 14 38,8 12,9 13,4 Бако Роман 92 Кобудо
15 Дорожевич Артём 92 0 0 0 1 0,5 3 4 0,68 4 2 1 3,5 32 5,44 4,1 4 0,68 3,7 14 2,38 3,2 14 2,38 3,5 3,4 2,7 3 3 50,2 15 37,1 13,1 12,1 Дорожевич Артём 92 Кобудо
12 Коробков Кирилл 94 1 0,5 2 0 0 0 20 3,4 3,5 1 0,5 4 30 5,1 5 4 0,68 3,6 13 2,21 3,4 5 0,85 4 3,3 3,1 2 2,5 49,6 16 36,4 13,2 10,9 Коробков Кирилл 92 Кобудо
Hosted by uCoz