Соревнования секции акробатики по физической подготовке 16.3.2007 г.
 Протокол.
Регистрация   Год рождения Вольные упражнения Вис на согнутых руках..
1 сек. = 0.5 балла.
Отжимания.
1 раз = 0.17 балла.
Упор поджав ноги.
1 сек. = 0.17 балла.
Уголок  в упоре.
1 сек. = 0.5 балла.
Брюшной пресс.
раз за 30, сек.
1 раз = 0.17 балла.
Отжимания.
1 раз = 0.17 балла.
Приседания на Пр. с поддержкой.
1 раз = 0.17 балла.
Приседания на  Л. с поддержкой.
1 раз = 0.17 балла.
Мост. Шпагат на правую. Прямой шпагат. Шпагат на левую. Сумма баллов. Место. Сумма за качество   Сумма за количество.   Сумма за гибкость.  
       
Школьники      
       
       
       
       
    Фамилия, имя   Бал. Сек. Бал. кач. Сек. Бал. кач. Сек. Бал. кач. Сек. Бал. кач. Раз Бал. кач. Раз. Бал. кач. Раз. Бал. кач. Раз. Бал. кач. Бал. Бал. Бал. Бал.                
    Девочки                                                                            
    Маева Маша     19 9,5 4,8 30 5,1 4,8   0,17         22 3,74 5       20 3,4 4,8 22 3,74 4,7 5 5 5 5 69,8 1 44,1   25,7   20  
    Воробьева Мария     23 11,5 4,9 16 2,72 3,8   0,17         23 3,91 4,9       30 5,1 5 25 4,25 4,7 4,9 4,8 4,5 4,3 69,5 2 41,8   27,7   18,5  
    Тарасова Янина     11 5,5 4,6 15 2,55 3,9   0,17         27 4,59 4,7       15 2,55 4,3 20 3,4 4,4 5 4,9 4,9 4,8 60,3 3 41,5   18,8   19,6  
    Желтенкова Даш 17.1.97   17 8,5 4,6 15 2,55 4,2   0,17         25 4,25 4,8       21 3,57 3,7 6 1,02 4,3 3,9 4,8 4,8 4,6 59,8 4 39,7   20,1   18,1  
    Дрокина Алена     14 7 4,9 8 1,36 4,1   0,17         16 2,72 4,9       10 1,7 3,9 30 5,1 3,2 4,8 4,9 4,7 4,7 58,2 5 40,1   18,1   19,1  
    Емельяненко Катя 2.5.98   15 7,52 4,9 7 1,19 3,7   0,17         25 4,25 4,8       9 1,53 3,2 12 2,04 4,2 3,9 4,9 4,7 3,5 54,5 6 37,8   16,7   17  
    Ромашова Даша     7 3,5 4,5 14 2,38 4,2   0,17         17 2,89 4,8       7 1,19 4,2 19 3,23 4,2 4,5 4,7 4,9 4,6 54 7 40,6   13,4   18,7  
    Амиртшанова Ормелла Игоревна 17.9.98   17 8,5 4,8 10 1,7 3,2   0,17         17 2,89 4,9       7 1,19 1,9 10 1,7 3,2 4,8 4 3,9 4 50,9 8 34,7   16,2   16,7  
    Даровская Лиза 3.6.98   10 5 3,6 1 0,17 2,4   0,17         22 3,74 4,9       11 1,87 3,1 10 1,7 3,5 4,6 4,9 5 5 49,7 9 37   12,7   19,5  
    Болашова Аня     7 3,5 2,8 3 0,51 3,2   0,17         15 2,55 4,2       15 2,55 4,3 16 2,72 4,7 4 3,9 4,3 3,9 47,3 10 35,3   12   16,1  
    Гусева Алена     6 3 4,2 0 0 0   0,17         20 3,4 4,9       9 1,53 2,9 7 1,19 2,9 4,3 3,9 3,8 3,9 40,1 11 30,8   9,29   15,9  
    Мальчики                                                                            
    Тупов Вадим     30 15 4,8 21 3,57 4,5   0,17         28 4,76 4,8       11 1,87 3,9 13 2,21 4,3 5 4,8 4,4 4,6 68,7 1 41,1   27,6   18,8  
    Котов Александр Денисович 26.3.99   27 13,5 4,9 26 4,42 4,8   0,17         31 5,27 4,9       11 1,87 4 10 1,7 4,7 4,9 3,8 4 3,6 66,5 2 39,6   26,9   16,3  
    Орловский Максим 28.3.99   22 11 4,9 24 4,08 4,5   0,17         25 4,25 4,8       20 3,4 3,5 14 2,38 4,6 4,7 4,5 4,3 4,4 65,5 3 40,2   25,3   17,9  
    Акимов Иван     20 10 4,9 13 2,21 4,6   0,17         28 4,76 4,9       15 2,55 4,9 16 2,72 4,6 4,8 4,5 4,7 4,5 64,8 4 42,4   22,4   18,5  
    Гомов Артем     23 11,5 4,7 14 2,38 3,8   0,17         23 3,91 4,7       20 3,4 4,6 18 3,06 4 4,9 4,4 3,7 3,3 62,5 5 38,1   24,4   16,3  
    Елин Илья     27 13,5 4,9 10 1,7 5   0,17         21 3,57 4,9       20 3,4 4,3 17 2,89 4,6 3,9 3,8 3,9 3,6 59,5 6 34,3   25,2   11,3  
    Павлов Руслан 12.6.99   15 7,5 4,7 18 3,06 4,1   0,17         20 3,4 4,7       16 2,72 2,9 14 2,38 4,5 4,8 4,7 4,8 4,5 58,9 7 39,7   19,2   18,8  
    Родичкин Никита 5.12.99   17 8,5 4,8 40 6,8 3,4   0,17         19 3,23 4,4       7 1,19 3,3 16 2,72 4,1 4 4 3,8 3 57,4 8 34,8   22,6   14,8  
    Фрейдин Владимир Семенович 27.11.98   13 6,5 4,7 19 3,23 4,3   0,17         21 3,57 4,9       13 2,21 4,9 12 2,04 4,2 4,4 3,7 3,6 3,9 56,3 9 38,6   17,7   15,6  
    Ничаев Данила 8.2.99   19 9,5 4,4 1 0,17 2,8   0,17         17 2,89 4,2       20 3,4 4,6 9 1,53 4 4,3 4,1 4,6 4,1 54,8 10 37,1   17,7   17,1  
    Бешенов  Женя     10 5 4,4 10 1,7 3,8   0,17         22 3,74 4,5       7 1,19 3,8 9 1,53 4 4,4 4,2 4,3 3,9 50,6 11 37,3   13,3   16,8  
    Амиртшанов Прис     13 6,5 4,3 11 1,87 3,6   0,17         24 4,08 4,4       3 0,51 3 6 1,02 4,1 4,8 3,5 4,8 3,9 50,6 12 36,4   14,2   17  
    Комаров Сергей 25.3.97   5 2,5 4,8 11 1,87 4,1   0,17         27 4,59 4,3       8 1,36 4,5 7 1,19 3,8 4,7 4,3 4,2 4 50,4 13 38,7   11,7   17,2  
    Мокрецов Саша     6 3 4,7 16 2,72 4,5   0,17         24 4,08 4,2       12 2,04 3,8 9 1,53 3,9 4 3,8 3,9 3,8 50,1 14 36,6   13,5   15,5  
    Желтенков Саша     6 3 4,9 8 1,36 4   0,17         27 4,59 4,4       15 2,55 2,1 14 2,38 3,2 4,6 4,2 4,1 3,9 49,5 15 35,4   14,1   16,8  
    Жихорев Сергей     11 5,5 4,3 13 2,21 3,9   0,17         22 3,74 4,3       6 1,02 3 7 1,19 3,3 3,9 2,9 2,9 3,9 46,2 16 32,4   13,8   13,6  
    Михайлов Мартин Рашпилович 8.3.97   17 8,5 4,7 3 0,51 3,4   0,17         24 4,08 4,4       2 0,34 2,5 0 0 0 3,9 3,7 3,8 3,5 43,5 17 29,9   13,6   14,9  
    Гордиенко Володя     0 0 0 3 0,51 4,1   0,17         18 3,06 4,9       11 1,87 2,8 9 1,53 3,6 4,8 3,5 4,8 3,9 39,5 18 32,4   7,14   17  
    Кириллов Глеб     5 2,5 4,2 0 0 0   0,17         23 3,91 4,9       10 1,7 3,5 7 1,19 4,6 3,9 2,9 2,9 2,9 39,3 19 29,8   9,47   12,6  
    Михейкин Андрей 5.7.97   0 0 0 1 0,17 3   0,17         15 2,55 4,2         0,17 1,9 0 0 0 3,1 3,2 3 3,2 24,7 20 21,6   3,06   12,5  
Hosted by uCoz