Открытое первенство СДЮШОР №41 по спортивной акробатике 15.04.2004 г.          
Результаты соревнований.  
Фамилия, имя Возраст Вольн. Вольн. 1 упр. Отжим. 2 упр. Прыжок. 3 упр. Угол. 4 упр. Присед на Пр. 5 упр. Присед на Л. Итого Место По местам По местам Организация Фамилия, имя Возраст
  3 юн. - девоч. 99-98 г.р. г.р. Вольн. Место Отжим. Место Прыжок. Место Угол. Место Присед на Пр. Место Присед на Л. Место Сумма Место Сумма Место Организация 3 юн. - девоч. 99-98 г.р. г.р.
1 Зайчикова Анастасия 98 9,2 3 10 1 10 1 9,5 4 9,5 1 9 1 57,2 1 11 1 Южное Изм. Зайчикова Анастасия 98
6 Димиденко Дарья 98 9 4 9,5 3 9,6 4 10 1 9,5 1 9 1 56,6 2 14 2 СДЮШОР 41 Димиденко Дарья 98
2 Новикова Ксения 98 9,5 1 9,5 3 10 1 10 1 8,5 5 8 6 55,5 3 17 3 Южное Изм. Новикова Ксения 98
5 Иванова Анна 99 8,9 6 10 1 7 6 10 1 9 3 9 1 53,9 5 18 4 СДЮШОР 41 Иванова Анна 99
3 Воробьева Мария 98 9 4 9,5 3 9 5 9,2 5 9 3 8,7 4 54,4 4 24 5 Южное Изм. Воробьева Мария 98
4 Сконодобова Анастасия 99 9,3 2 9 7 9,8 3 9 6 8,5 5 8,2 5 53,8 6 28 6 СДЮШОР 41 Сконодобова Анастасия 99
7 Филиппова Валерия 98 8 8 9,5 3 7 6 8,2 8 5,5 8 5,3 8 43,5 7 41 7 СДЮШОР 41 Филиппова Валерия 98
8 Бабылёва Елена 99 8,7 7 9 7 5,5 8 8,5 7 7,2 7 6,2 7 45,1 8 43 8 СДЮШОР 41 Бабылёва Елена 99
9                             0            
  3 юн. - мальч. 99-98 г.р. г.р. Вольн.   Отжим.   Прыжок.   Угол.   Присед на Пр.   Присед на Л.   Сумма Место     Организация 3 юн. - мальч. 99-98 г.р. г.р.
1 Димьянов Александр 98 8 1 9,5 1 8,5 1 7 1 8 1 8 1 49 1 6 1 Южное Изм. Димьянов Александр 98
2                             0            
  3 юн. - девоч. 97-96 г.р. г.р. Вольн.   Отжим.   Прыжок.   Угол.   Присед на Пр.   Присед на Л.   Сумма Место     Организация 3 юн. - девоч. 97-96 г.р. г.р.
9 Беккер Маша 97 9,2 2 9,5 1 10 1 10 1 9 1 9,5 1 57,2 1 7 1 СДЮШОР 41 Беккер Маша 97
8 Осипенко Кира 96 9,4 1 9 4 10 1 9 9 9 1 9 4 55,4 2 20 2 СДЮШОР 41 Осипенко Кира 96
4 Акинина Эльвира 96 8,9 10 9,2 3 10 1 8 15 9 1 9,3 2 54,4 5 32 3 Южное Изм. Акинина Эльвира 96
1 Прохорова Татьяна 96 9,2 2 8 14 9,4 13 10 1 9 1 9,3 2 54,9 3 33 4 Южное Изм. Прохорова Татьяна 96
5 Зизина Маша 96 8,7 12 9 4 10 1 9 9 9 1 8,7 7 54,4 4 34 5 Южное Изм. Зизина Маша 96
15 Никитина Соня 97 9 6 8,8 9 8 16 10 1 9 1 9 4 53,8 7 37 6 СДЮШОР 41 Никитина Соня 97
2 Эскерханова Элиза 97 9 6 9 4 8 16 9,5 6 9 1 9 4 53,5 9 37 6 Южное Изм. Эскерханова Элиза 97
16 Раткович Саша 97 8,2 14 9 4 9,8 10 9 9 9 1 8,7 7 53,7 8 45 8 СДЮШОР 41 Раткович Саша 97
3 Тарасова Яна 97 9,2 2 8,8 9 10 1 7 18 8,7 10 8,7 7 52,4 12 47 9 Южное Изм. Тарасова Яна 97
7 Фастовец Лиза 96 9 6 9 4 9,9 7 9,5 6 8,5 12 8 14 53,9 6 49 10 СДЮШОР 41 Фастовец Лиза 96
13 Алфёрова Настя 97 9,2 2 9,4 2 8,9 14 9 9 7,5 17 7,5 16 51,5 15 60 11 СДЮШОР 41 Алфёрова Настя 97
17 Дундукова Юля 96 8,2 14 7 17 9,9 7 10 1 8,5 12 8,5 11 52,1 13 62 12 СДЮШОР 41 Дундукова Юля 96
10 Смирнова Анна 96 8,6 13 8,5 11 9,9 7 8 15 8,7 10 8,7 7 52,4 11 63 13 СДЮШОР 41 Смирнова Анна 96
11 Дектерева Саша 97 8,9 10 8 14 9,8 10 9,5 6 8,5 12 8,3 12 53 10 64 14 СДЮШОР 41 Дектерева Саша 97
6 Халиулина Лиля 96 9 6 7 17 8 16 8 15 9 1 8 14 49 17 69 15 СДЮШОР 41 Халиулина Лиля 96
12 Стерлигова Саша 97 8 16 8,3 13 9,8 10 10 1 8,5 12 7 18 51,6 14 70 16 СДЮШОР 41 Стерлигова Саша 97
18 Курбанова Катя 97 7,2 18 8,5 11 8,5 15 9 9 8,5 12 8,2 13 49,9 16 78 17 СДЮШОР 41 Курбанова Катя 97
14 Василевская Полина 97 7,7 17 4 19 10 1 7 18 7 18 7,3 17 43 19 90 18 СДЮШОР 41 Василевская Полина 97
19 Егиазарян Гаяне 96 7 19 8 14 7,5 19 9 9 7 18 6,5 19 45 18 98 19 СДЮШОР 41 Егиазарян Гаяне 96
20                             0            
  3 юн. - мальч. 97-96 г.р. г.р. Вольн.   Отжим.   Прыжок.   Угол.   Присед на Пр.   Присед на Л.   Сумма Место     Организация 3 юн. - мальч. 97-96 г.р. г.р.
3 Ермаков Роман 97 8 4 10 1 9,9 2 9,7 4 9 2 9 3 55,6 1 16 1 Южное Изм. Ермаков Роман 97
5 Абдала Васим 97 8,6 2 10 1 9,9 2 10 1 8,5 5 8 8 55 3 19 2 Южное Изм. Абдала Васим 97
2 Шлихтенмайер Максим 97 9,3 1 10 1 9,8 5 10 1 8,2 7 7,3 10 54,6 4 25 3 Южное Изм. Шлихтенмайер Максим 97
1 Анашин Василий 97 8,2 3 9 10 9,9 2 8 9 9,5 1 9,5 1 54,1 5 26 4 Южное Изм. Анашин Василий 97
4 Билиневич Георгий 97 7,8 8 10 1 9,3 9 9,5 6 9 2 9,5 1 55,1 2 27 5 Южное Изм. Билиневич Георгий 97
7 Парамонов Сергей 96 7,6 10 9,5 5 9,4 8 10 1 8,5 5 8,5 4 53,5 6 33 6 СДЮШОР 41 Парамонов Сергей 96
8 Трофимов Влад 97 7,8 8 9,5 5 10 1 9,5 6 8 9 8,5 4 53,3 7 33 6 СДЮШОР 41 Трофимов Влад 97
9 Тараскин Максим 97 8 4 9,5 5 9,8 5 9 8 8,7 4 8,3 7 53,3 8 33 6 СДЮШОР 41 Тараскин Максим 97
6 Буров Антон 96 8 4 9,5 5 9,5 7 9,7 4 8 9 8 8 52,7 9 37 9 Южное Изм. Буров Антон 96
10 Андрианов Юра 97 8 4 9,5 5 9 10 7 10 8,2 7 8,5 4 50,2 10 40 10 СДЮШОР 41 Андрианов Юра 97
11                             0            
  3 юн. - девоч. 95-94 г.р. г.р. Вольн.   Отжим.   Прыжок.   Угол.   Присед на Пр.   Присед на Л.   Сумма Место     Организация 3 юн. - девоч. 95-94 г.р. г.р.
9 Дмитренко Анастасия 95 9,3 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 59,3 1 6 1 Южное Изм. Дмитренко Анастасия 95
2 Васина Екатерина 94 9 3 10 2 10 1 10 1 9,8 3 9,8 3 58,6 2 13 2 Южное Изм. Васина Екатерина 94
4 Макаревская Дарья 94 9,3 1 9,5 4 9,9 5 10 1 9,9 2 9,9 2 58,5 3 15 3 СДЮШОР 41 Макаревская Дарья 94
1 Зубарь Даша 95 9 3 10 3 9,9 5 10 1 9 7 9 7 56,9 4 26 4 Южное Изм. Зубарь Даша 95
6 Савина Надя 95 8,8 6 9,5 4 10 1 9,5 6 9,5 4 9,3 6 56,6 5 27 5 СДЮШОР 41 Савина Надя 95
5 Гадирбекова Лейла 94 9 3 9,5 4 9,4 9 9 9 9,5 4 9,5 4 55,9 7 33 6 СДЮШОР 41 Гадирбекова Лейла 94
7 Сулиманова Хава 94 8,8 6 9 8 9,7 8 10 1 9,3 6 9,5 4 56,3 6 33 6 СДЮШОР 41 Сулиманова Хава 94
3 Яцкевич Елена 94 8,7 8 9,5 4 10 1 9,5 6 9 7 9 7 55,7 8 33 6 Южное Изм. Яцкевич Елена 94
8 Сулиманова Ася 95 8 9 9 8 9,8 7 9,5 6 8,3 9 7,9 9 52,5 9 48 9 СДЮШОР 41 Сулиманова Ася 95
10                             0            
  3 юн. - мальч. 95-94 г.р. г.р. Вольн.   Отжим.   Прыжок.   Угол.   Присед на Пр.   Присед на Л.   Сумма Место     Организация 3 юн. - мальч. 95-94 г.р. г.р.
1 Глащенков Евгений 94 9,3 1 10 1 10 1 10 1 9,5 1 9,5 1 58,3 1 6 1 Южное Изм. Глащенков Евгений 94
3 Енотов Иван 94 9,2 2 9,5 2 9,9 3 9 3 9,3 2 9 2 55,9 2 14 2 Южное Изм. Енотов Иван 94
4 Парамонов Саша 95 9,1 3 9,5 2 9 4 10 1 8,5 4 7,7 4 53,8 3 18 3 СДЮШОР 41 Парамонов Саша 95
2 Субботин Гордей 94 9 4 9 4 10 1 7 4 9 3 8,7 3 52,7 4 19 4 Южное Изм. Субботин Гордей 94
5                             0            
Разрядные требования 3 юн. - 8 баллов - за вольные упражнения (СФП) и выполнение всех требований (ОФП) на 9 баллов.  
  2 юн. - Женские пары г.р. 1 упр.   2 упр.                   Сумма Место     Организация 2 юн. - Женские пары г.р.
1 Кондратьева Мария 95 8,33 1 9 1                 19,33 1 1 1 Южное Изм. Кондратьева Мария 95
  Кондратьева Анна 94                                 Южное Изм. Кондратьева Анна 94
  2 юн. - Мужские пары г.р. 1 упр.   2 упр.                   Сумма Место     Организация 2 юн. - Мужские пары г.р.
1 Чубуков Михаил 94 8,03 1 8,06 1                 18,09 1 1 1 Южное Изм. Чубуков Михаил 94
  Казаков Стас 92                                 Южное Изм. Казаков Стас 92
Разрядные требования 2 юн.- 15 баллов за два обязательных упражнения.  
Hosted by uCoz