Результаты первенства секции акробатики и двоеборья ДЦКС "Южное Измайлово" по общей и специальной физической подготовке среди групп базовой подготовки. 13.11.7
Регистрация Год рождения Вис на согн. руках
1 сек = 0.17 балла.
Отжимания.
1 раз = 0.17 балла.
Поднимание ног в висе до горизонтали.
1 раз = 0.17 балла.
Приседания на Пр. с поддержкой.
1 раз = 0.17 балла.
Приседания на  Л. с поддержкой.
1 раз = 0.17 балла.
Мост. Шпагат на правую. Прямой шпагат. Шпагат на левую. Сумма баллов. Место. Сумма за качество Сумма за количество. Сумма за гибкость.
  Фамилия, имя   Сек. Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Раз Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Раз. Бал. Кач. Бал. Бал. Бал. Бал.          
  Девочки                                                  
  Иванова Алена   24 4,08 4,7 50 8,5 4,9 35 5,95 5 20 3,4 4,9 20 3,4 4,7 5 4,9 4,8 4,8 69 1 43,7 25,3 19,5
  Маева Марья Михайловна 21.4.98 21 3,57 4,9 31 5,27 5 35 5,95 5 10 1,7 4,6 30 5,1 4,9 4,9 5 4,9 5 65,8 2 44,2 21,6 19,8
  Моисеева Оля 28.6.99 14 2,38 4,6 20 3,4 4,8 19 3,23 4,9 20 3,4 5 11 1,87 4,7 4,5 4,7 4,6 4,3 56,4 3 42,1 14,3 18,1
  Желтенкова Даш 17.1.97 22 3,74 5 18 3,06 4,7 12 2,04 4,7 3 0,51 5 13 2,21 4,5 4,8 5 4,9 4,8 55 4 43,4 11,6 19,5
  Суботина Таня 26.1.99 17 2,89 4,5 10 1,7 4,8 10 1,7 5 12 2,04 4,6 17 2,89 4,7 5 5 4,8 5 54,6 5 43,4 11,2 19,8
  Енотова Варя   7 1,19 4 16 2,72 4,9 22 3,74 5 17 2,89 4,4 6 1,02 4,6 4,9 5 5 5 54,4 6 42,8 11,6 19,9
  Ромашова Даша   15 2,55 4,1 12 2,04 4,6 10 1,7 5 19 3,23 4,1 18 3,06 4,6 4,8 4,8 4,8 4,6 54 7 41,4 12,6 19
  Кошельник Анна 17.8.98 6 1,02 3,6 6 1,02 4,5 18 3,06 5 12 2,04 4,6 31 5,27 4,6 4,9 4,4 4,5 4,5 53 8 40,6 12,4 18,3
  Дудник Даша 13.11.01 2 0,34 3,2 15 2,55 4,6 13 2,21 5 20 3,4 4,5 10 1,7 4,2 4,8 4,9 3,8 4,7 49,9 9 39,7 10,2 18,2
  Амиртшанова Армелла 17.9.99 16 2,72 5 16 2,72 4,5 18 3,06 4,7 5 0,85 4,3 10 1,7 4,3 4,8 3,7 4 3,5 49,9 10 38,8 11,1 16
  Даровская Лиза 3.6.98 3 0,51 4 14 2,38 4,6 10 1,7 5 8 1,36 4,7 7 1,19 4,1 4,7 4 4,6 4,8 47,6 11 40,5 7,14 18,1
  Косорева Алиса 20.10.99 2 0,34 3,2 4 0,68 3,8 18 3,06 4,8 10 1,7 4,3 19 3,23 4,1 5 3,8 4,8 4,7 47,5 12 38,5 9,01 18,3
  Вяземская Аня   6 1,02 4 10 1,7 4,5 9 1,53 5 17 2,89 4,4 10 1,7 4,6 3,5 3,8 3,8 3,2 45,6 13 36,8 8,84 14,3
  Гусева Алена   4 0,68 3,9 0 0 0 8 1,36 5 19 3,23 4,2 11 1,87 4,3 4,5 4 4 3,9 40,9 14 33,8 7,14 16,4
  Бредихина Даша 12.3.99 9 1,53 3,9 4 0,68 4,3 5 0,85 4 1 0,17 4,2 5 0,85 4,7 4,9 3 3,5 3,5 40,1 15 36 4,08 14,9
  Захарова Света 24.9.00 2 0,34 3,5 5 0,85 3,9 17 2,89 5 8 1,36 3,8 12 2,04 4 2,5 3 3 2,8 39 16 31,5 7,48 11,3
  Рузакова Вероника 22.6.99 14 2,38 4,1 5 0,85 4,4 11 1,87 4,8 0 0 0 8 1,36 4,6 3 3 3 3 36,4 17 29,9 6,46 12
  Мальчики                                                  
  Орловский Максим 28.3.99 27 4,59 5 20 3,4 4,8 14 2,38 5 21 3,57 4 30 5,1 4,9 4,5 3,7 3,7 3,3 57,9 1 38,9 19 15,2
  Виноградов Иван 3.6.98 24 4,08 4,2 21 3,57 5 20 3,4 4,9 20 3,4 4,4 20 3,4 4,5 4,8 3,8 4 3,5 57 2 39,1 17,9 16,1
  Павлов Руслан 12.6.99 16 2,72 4,7 19 3,23 5 12 2,04 5 20 3,4 4 21 3,57 4,7 4,7 4,7 4 4,7 56,5 3 41,5 15 18,1
  Ничаев Данила 8.2.99 23 3,91 4,2 20 3,4 4,9 20 3,4 5 20 3,4 4,1 20 3,4 4,5 4,7 3,6 3,9 3,4 55,8 4 38,3 17,5 15,6
  Яковенко Яша 30.4.98 26 4,42 4,9 20 3,4 5 16 2,72 5 17 2,89 4,3 16 2,72 3,9 4,6 3,6 3,6 3,6 54,7 5 38,5 16,2 15,4
  Фрейдин Владимир 27.11.98 11 1,87 4,8 15 2,55 4,8 15 2,55 4,9 25 4,25 4,3 14 2,38 4,7 4,3 3,5 3,5 3,5 51,9 6 38,3 13,6 14,8
  Бакин Игорь    19 3,23 4,8 19 3,23 4,6 8 1,36 4,2 20 3,4 4,2 32 5,44 4,5 3,3 3 3,3 3 51,6 7 34,9 16,7 12,6
  Клепец Сева 15.9.99 11 1,87 4,4 19 3,23 4,8 14 2,38 5 15 2,55 4,6 7 1,19 4,2 5 3,5 3,5 3,3 49,5 8 38,3 11,2 15,3
  Ничитайло Лева 23.12.01 15 2,55 4,5 6 1,02 4 15 2,55 4,8 13 2,21 4,1 20 3,4 4,5 5 3 3,8 3,5 48,9 9 37,2 11,7 15,3
  Южин Яков   22 3,74 4,1 20 3,4 4,7 10 1,7 4,9 18 3,06 4 13 2,21 4,3 3,5 3,3 3 3 48,9 10 34,8 14,1 12,8
  Лютфий Махди 28.9.99 12 2,04 4,5 12 2,04 4,5 10 1,7 5 13 2,21 3,7 21 3,57 4,4 4 3,7 3,7 3,7 48,8 11 37,2 11,6 15,1
  Голоднов Егор 10.10.02 15 2,55 4,5 19 3,23 4 20 3,4 4,9 22 3,74 4,5 19 3,23 4,9 3,7 2 2 2 48,7 12 32,5 16,2 9,7
  Гомов Артем Вечаславович   10 1,7 4,7 9 1,53 4,9 15 2,55 5 10 1,7 4,5 12 2,04 4,7 4 3,6 3,6 3,4 47,9 13 38,4 9,52 14,6
  Горов Илья 18.3.00 11 1,87 4,2 22 3,74 4,9 15 2,55 4,8 12 2,04 4,4 13 2,21 4,5 3,5 3 3,2 3 47,9 14 35,5 12,4 12,7
  Кириченко Владислав 28.12.98 4 0,68 4 6 1,02 4,7 10 1,7 5 10 1,7 4,1 14 2,38 4,6 5 3,6 3,6 3,6 45,7 15 38,2 7,48 15,8
  Комаров Сергей   3 0,51 3,5 10 1,7 4,7 8 1,36 4,4 10 1,7 4,8 10 1,7 4,6 4,9 3,5 3,8 3 44,2 16 37,2 6,97 15,2
  Амиртшанов Пирис 22.12.96 4 0,68 3,9 10 1,7 4,5 12 2,04 4,9 2 0,34 3,9 2 0,34 4,9 4,8 3,4 4,9 3,5 43,8 17 38,7 5,1 16,6
  Абатуров Саша 8.8.00 12 2,04 4,3 5 0,85 4,3 8 1,36 4,5 20 3,4 4,2 1 0,17 4,5 3,6 3,1 3,3 3 42,6 18 34,8 7,82 13
  Ерастов Денис 11.12.96 4 0,68 3,8 9 1,53 4,5 13 2,21 4,9 6 1,02 3,9 11 1,87 4,1 4,3 3,4 3 3 42,2 19 34,9 7,31 13,7
  Жихорев Сергей 18.6.99 5 0,85 4,1 2 0,34 3,7 9 1,53 4,8 11 1,87 4,2 10 1,7 4,4 3,5 3,4 3,6 3,3 41,3 20 35 6,29 13,8
  Бобин Митя 27.7.01 0 0 0 6 1,02 4,3 8 1,36 4,7 26 4,42 4,2 4 0,68 4 3,4 3,1 3,3 3 37,5 21 30 7,48 12,8
Hosted by uCoz