Открытое первество СВАО г. Москвы по прыжкам на батуте и акробатической дорожке
Ул. Лескова дом 7 ЦДЮТ "ЦДЮТ "Бибирево"" 28.03.2010
Фамилия Имя год рождения Организация Первое упражнение Второе упражнение Сумма баллов Место Тренеры
техника к/т тех. техника к/т тех.  
  2 юн девочки                                  
1 Южакова Анастасия 1999 СДЮШОР 41 8,8 8,9 8,8 0,0 26,4 26,4 9,2 9,3 8,9 0,0 27,6 27,6 54,0 1 Бр. Беликовой
2 юн мальчики
1 Кирилин Сергей 2001 СДЮШОР 41 9,1 9,2 9,1 0,0 27,3 27,3 8,7 9,2 9,0 0,0 27,0 27,0 54,3 1 Бр. Беликовой
2 Политов Константин 2002 СДЮШОР 41 8,4 8,6 8,6 0,0 25,8 25,8 8,6 8,9 9,2 0,0 26,7 26,7 52,5 2 Бр. Беликовой
1 юн девочки
1 Иванова Алена 1999 ДЦКС "Южное Измайлово" 9,0 8,5 8,4 0,0 25,5 25,5 8,8 8,8 9,0 0,0 26,4 26,4 51,9 1 Карпенков С.В., Украинский В.А.
1 юн мальчики
1 Козлов Дмитрий 1999 ЦДЮТ "Бибирево" 9,6 9,7 9,4 0,0 28,8 28,8 9,3 9,0 9,3 0,0 27,9 27,9 56,7 1 Бахарев В.В.
2 Козлов Даня 1999 ЦДЮТ "Бибирево" 9,3 9,6 9,5 0,0 28,5 28,5 9,1 9,3 9,4 0,0 27,9 27,9 56,4 2 Бахарев В.В.
3 Мачанов Муртазоли 2000 ЦДЮТ "Бибирево" 9,6 9,5 9,5 0,0 28,5 28,5 9,3 9,1 9,2 0,0 27,6 27,6 56,1 3 Бахарев В.В.
4 Тодик Арсений 2000 ЦДЮТ "Бибирево" 9,7 9,7 9,7 0,0 29,1 29,1 8,7 8,8 8,9 0,0 26,4 26,4 55,5 4 Бахарев В.В.
3 взр девочки
1 Желтенкова Дарья 1997 ДЦКС "Южное Измайлово" 9,0 9,1 9,0 0,0 27,0 27,0 8,9 8,8 8,9 0,0 26,7 26,7 53,7 1 Карпенков С.В., Украинский В.А.
2 Новикова Дарья 2001 ДЦКС "Южное Измайлово" 8,7 9,0 9,0 0,0 27,0 27,0 8,9 8,7 8,4 0,0 26,1 26,1 53,1 2 Карпенков С.В., Украинский В.А.
3 Зайчикова Анастасия 1998 ДЦКС "Южное Измайлово" 8,0 8,0 8,0 0,0 24,0 24,0 8,8 8,6 9,0 0,0 26,4 26,4 50,4 3 Карпенков С.В., Украинский В.А.
3 взр мальчики
1 Дубровский Владимир 2000 СДЮШОР 41 8,9 8,9 9,0 0,0 26,7 26,7 9,2 9,3 9,1 0,0 27,6 27,6 54,3 1 Бр. Беликовой
2 Дулгер Артем 1999 СДЮШОР 41 8,6 8,6 8,3 0,0 25,8 25,8 9,3 9,3 9,0 0,0 27,9 27,9 53,7 2 Бр. Беликовой
3 Мосин Павел 2000 ДЦКС "Южное Измайлово" 8,6 8,9 8,9 0,0 26,7 26,7 8,4 8,7 8,7 0,0 26,1 26,1 52,8 3 Карпенков С.В., Украинский В.А.
4 Шумилкин Федр 2001 СДЮШОР 41 8,3 8,5 8,6 0,0 25,5 25,5 8,9 9,2 8,8 0,0 26,7 26,7 52,2 4 Бр. Беликовой
1 взр девочки
4 Новикова Ксения                     1998 ДЦКС "Южное Измайлово" 9,7 9,6 9,4 3,5 28,8 32,3 9,5 9,5 9,6 3,6 28,5 32,1 64,4 1 Карпенков С.В., Украинский В.А.
5 Шумских Диана 2000 СДЮШОР 41 9,5 9,4 9,3 2,3 28,2 30,5 9,6 9,2 9,2 2,6 27,6 30,2 60,7 2 Бр. Беликовой
2 Моташкова Антонина 2001 СДЮШОР 41 9,6 9,4 9,0 2,1 28,2 30,3 9,4 9,4 9,4 2,2 28,2 30,4 60,7 3 Бр. Беликовой
3 Гайдук Златослава 1999 СДЮШОР 41 9,0 9,2 9,2 2,2 27,6 29,8 9,2 9,2 9,0 2,4 27,6 30,0 59,8 4 Бр. Беликовой
1 Андреева Василиса 2000 СДЮШОР 41 8,8 8,7 8,3 2,6 26,1 28,7 9,1 9,2 9,2 2,2 27,6 29,8 58,5 5 Бр. Беликовой
1 взр мальчики
3 Чотулов Адонис 1997 ЦДЮТ "Бибирево" 9,2 9,0 9,4 3,1 27,6 30,7 9,5 9,4 9,3 3,0 28,2 31,2 61,9 1 Бахарев В. В.
5 Алексеев Артемии 2000 СДЮШОР 41 9,4 9,3 9,2 2,3 27,9 30,2 9,1 9,4 9,2 2,7 27,6 30,3 60,5 2 Бр. Беликовой
10 Гулиашвилли Шалва 1998 ЦДЮТ "Бибирево" 8,9 8,9 8,7 2,8 26,7 29,5 9,1 9,1 9,1 3,1 27,3 30,4 59,9 3 Бахарев В. В.
9 Воронин Юрий 1997 ЦДЮТ "Бибирево" 8,9 9,2 9,0 2,7 27,0 29,7 9,3 9,0 9,0 2,3 27,0 29,3 59,0 4 Бахарев В. В.
11 Ерофеев Евгений 1999 СДЮШОР 41 9,1 9,2 9,1 2,4 27,3 29,7 8,9 9,0 8,9 2,5 26,7 29,2 58,9 5 Бр. Беликовой
7 Руденко Александр 2001 СДЮШОР 41 8,5 8,6 8,6 2,3 25,8 28,1 9,2 9,5 9,2 2,3 27,6 29,9 58,0 6 Бр. Беликовой
1 Быков Егор 1997 ЦДЮТ "Бибирево" 8,8 8,5 8,5 2,4 25,5 27,9 9,0 9,0 8,8 2,7 27,0 29,7 57,6 7 Бахарев В. В.
8 Жалобин Степан 2001 СДЮШОР 41 8,6 8,9 9,2 1,9 26,7 28,6 8,9 9,0 8,9 2,0 26,7 28,7 57,3 8 Бр. Беликовой
4 Коханюк Егор 2000 СДЮШОР 41 8,5 8,4 8,6 2,3 25,5 27,8 9,0 9,2 8,9 2,1 27,0 29,1 56,9 9 Бр. Беликовой
2 Курков Владимир 2002 СДЮШОР 41 8,5 8,2 7,8 1,9 24,6 26,5 7,9 8,1 8,2 1,9 24,3 26,2 52,7 10 Бр. Беликовой
6 Савин Александр 2001 СДЮШОР 41 8,3 8,5 8,5 2,0 25,5 27,5 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 2,1 29,6 11 Бр. Беликовой
Гл. Судья Бахарев В.В.
Hosted by uCoz